トップ/福岡県
福岡県の市区町村一覧
全 60 件。塗りは中古相場の変化率(下落=赤 ⇔ 上昇=緑)。 種別を切り替えると、地図・ランキング・リンクが連動します。
掲載市区町村 60
▼ 下落上昇 ▲
中古戸建ての中央値ランキング
福岡市中央区5,400万円▲ +18.9%福岡市博多区4,150万円▲ +40.7%福岡市西区4,100万円▲ +41.4%福岡市城南区4,000万円▲ +17.6%大野城市4,000万円▲ +37.9%福岡市早良区3,600万円▲ +20.0%春日市3,600万円▲ +9.1%福岡市東区3,500万円▲ +29.6%福岡市南区3,500万円▲ +16.7%粕屋郡篠栗町3,400万円▲ +20.8%粕屋郡志免町3,300万円▲ +48.0%那珂川市3,100万円▲ +25.9%粕屋郡須恵町3,100万円▲ +29.2%太宰府市3,000万円▲ +5.3%古賀市3,000万円▲ +13.5%福津市3,000万円▲ +34.8%筑紫野市2,900万円▲ +11.5%糸島市2,800万円▲ +27.3%粕屋郡宇美町2,600万円▲ +41.2%小郡市2,400万円▲ +2.2%宗像市2,100万円▲ +21.4%北九州市小倉南区2,050万円▲ +12.5%京都郡苅田町2,050万円▼ 18.8%北九州市八幡西区1,900万円→ 0.0%久留米市1,900万円▲ +2.8%筑後市1,700万円▲ +2.9%北九州市小倉北区1,600万円▼ 34.1%行橋市1,400万円▼ 6.7%飯塚市975万円▲ +33.3%直方市920万円▼ 39.6%大牟田市600万円▲ +15.8%
中古マンションの中央値ランキング
福岡市早良区3,200万円▲ +23.1%福岡市西区2,800万円▲ +55.6%大野城市2,500万円▲ +47.4%粕屋郡志免町2,400万円▲ +4.5%粕屋郡粕屋町2,300万円▲ +2.2%福岡市東区2,200万円▲ +51.7%福岡市中央区2,100万円▲ +61.5%筑紫野市2,100万円▲ +10.5%春日市2,100万円▲ +50.0%那珂川市2,100万円▲ +15.8%福岡市城南区2,000万円▲ +69.2%福岡市南区1,800万円▲ +38.5%福岡市博多区1,600万円▲ +45.5%飯塚市1,600万円▼ 6.7%糸島市1,600万円▲ +38.5%福津市1,550万円▼ 17.6%久留米市1,400万円▲ +64.7%北九州市門司区1,300万円▼ 23.3%北九州市小倉南区1,300万円▲ +16.7%大牟田市1,300万円▲ +81.8%北九州市八幡東区1,250万円▲ +65.0%北九州市戸畑区1,200万円▲ +27.3%北九州市小倉北区1,200万円▲ +9.1%宗像市1,200万円▼ 10.7%北九州市八幡西区1,100万円▲ +7.1%北九州市若松区1,000万円▲ +44.1%
福岡県の市区町村別 相場一覧
国土交通省の成約データがある 71 市区町村の中央値です (2017〜2024年・築年数と広さを問わない全成約)。 記事のある街は36件で、市区町村名から読めます。
中古マンションで件数の十分な37市区町村のうち、 中央値がもっとも高いのは粕屋郡新宮町の3,200万円、もっとも低いのは北九州市若松区の930万円です。 中古戸建てでは福岡市中央区の5,000万円が最も高く、田川郡大任町の250万円が最も低くなっています。 同じ県内でも街によって水準が異なるため、ご自宅のある市区町村の数字でご確認ください。
| 市区町村 | 中古マンション | 中古戸建て |
|---|---|---|
| 北九州市門司区 | 1,400万円449件 | 1,000万円487件 |
| 北九州市若松区 | 930万円115件 | 1,900万円499件 |
| 北九州市戸畑区 | 1,200万円295件 | 2,450万円172件 |
| 北九州市小倉北区 | 1,200万円1,372件 | 2,000万円586件 |
| 北九州市小倉南区 | 1,300万円474件 | 2,100万円1,213件 |
| 北九州市八幡東区 | 1,200万円305件 | 990万円257件 |
| 北九州市八幡西区 | 980万円1,186件 | 2,100万円1,292件 |
| 福岡市東区 | 1,900万円3,571件 | 3,300万円1,287件 |
| 福岡市博多区 | 1,400万円5,068件 | 3,700万円386件 |
| 福岡市中央区 | 1,800万円6,835件 | 5,000万円322件 |
| 福岡市南区 | 1,700万円2,969件 | 3,400万円1,382件 |
| 福岡市西区 | 2,200万円1,802件 | 3,400万円865件 |
| 福岡市城南区 | 1,700万円1,058件 | 3,800万円647件 |
| 福岡市早良区 | 2,800万円2,012件 | 3,400万円1,140件 |
| 大牟田市 | 1,100万円188件 | 600万円563件 |
| 久留米市 | 1,100万円1,411件 | 2,000万円1,359件 |
| 直方市 | 1,300万円14件 | 1,200万円337件 |
| 飯塚市 | 1,600万円145件 | 1,100万円632件 |
| 田川市 | 1,300万円8件 | 640万円158件 |
| 柳川市 | 1,800万円21件 | 1,300万円164件 |
| 八女市 | 1,300万円7件 | 1,000万円206件 |
| 筑後市 | 1,350万円10件 | 1,700万円207件 |
| 大川市 | 1,250万円4件 | 710万円98件 |
| 行橋市 | 1,800万円21件 | 1,500万円474件 |
| 豊前市 | — | 500万円95件 |
| 中間市 | 880万円7件 | 800万円277件 |
| 小郡市 | 1,300万円41件 | 2,500万円468件 |
| 筑紫野市 | 1,900万円201件 | 3,000万円656件 |
| 春日市 | 1,900万円718件 | 3,400万円671件 |
| 大野城市 | 2,400万円191件 | 3,200万円519件 |
| 宗像市 | 1,200万円71件 | 1,800万円724件 |
| 太宰府市 | 1,600万円49件 | 2,800万円552件 |
| 古賀市 | 1,800万円68件 | 2,700万円409件 |
| 福津市 | 1,600万円101件 | 2,800万円597件 |
| うきは市 | — | 755万円80件 |
| 宮若市 | — | 1,100万円107件 |
| 嘉麻市 | — | 475万円130件 |
| 朝倉市 | 995万円4件 | 1,100万円240件 |
| みやま市 | — | 710万円101件 |
| 糸島市 | 1,500万円160件 | 2,500万円893件 |
| 那珂川市 | 1,950万円60件 | 2,700万円229件 |
| 粕屋郡宇美町 | 1,700万円5件 | 2,300万円266件 |
| 粕屋郡篠栗町 | 1,500万円48件 | 3,000万円170件 |
| 粕屋郡志免町 | 2,400万円101件 | 3,000万円209件 |
| 粕屋郡須恵町 | 1,600万円10件 | 2,800万円208件 |
| 粕屋郡新宮町 | 3,200万円58件 | 3,100万円132件 |
| 粕屋郡久山町 | — | 2,600万円61件 |
| 粕屋郡粕屋町 | 2,300万円97件 | 3,800万円186件 |
| 遠賀郡芦屋町 | 340万円5件 | 1,400万円56件 |
| 遠賀郡水巻町 | 300万円7件 | 1,700万円169件 |
| 遠賀郡岡垣町 | — | 990万円250件 |
| 遠賀郡遠賀町 | — | 1,300万円147件 |
| 鞍手郡小竹町 | — | 345万円34件 |
| 鞍手郡鞍手町 | — | 750万円62件 |
| 嘉穂郡桂川町 | — | 620万円58件 |
| 朝倉郡筑前町 | — | 1,600万円218件 |
| 三井郡大刀洗町 | — | 1,550万円58件 |
| 三潴郡大木町 | — | 1,300万円45件 |
| 八女郡広川町 | — | 1,400万円78件 |
| 田川郡香春町 | — | 350万円27件 |
| 田川郡添田町 | — | 300万円29件 |
| 田川郡糸田町 | — | 420万円26件 |
| 田川郡川崎町 | — | 350万円39件 |
| 田川郡大任町 | — | 250万円14件 |
| 田川郡赤村 | — | 200万円3件 |
| 田川郡福智町 | — | 535万円60件 |
| 京都郡苅田町 | 1,900万円11件 | 2,100万円190件 |
| 京都郡みやこ町 | — | 690万円38件 |
| 築上郡吉富町 | — | 850万円24件 |
| 築上郡上毛町 | — | 470万円21件 |
| 築上郡築上町 | — | 320万円57件 |
「—」は成約件数が少なく、相場として示せないことを表します(推計はしていません)。 件数が少ない市区町村の数字は参考値としてご覧ください。 出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格)