トップ/北海道
北海道の市区町村一覧
全 179 件。塗りは中古相場の変化率(下落=赤 ⇔ 上昇=緑)。 種別を切り替えると、地図・ランキング・リンクが連動します。
掲載市区町村 179
▼ 下落上昇 ▲
中古戸建ての中央値ランキング
札幌市中央区4,500万円▲ +5.3%札幌市東区3,500万円▲ +40.0%札幌市豊平区3,300万円▲ +22.2%札幌市西区3,200万円▲ +3.4%札幌市白石区3,000万円▲ +20.0%札幌市北区2,600万円▲ +30.0%札幌市厚別区2,450万円▲ +11.4%札幌市清田区2,300万円→ 0.0%千歳市2,300万円▲ +19.0%河東郡音更町2,200万円▲ +15.6%札幌市手稲区2,000万円▼ 10.0%江別市1,900万円▲ +50.0%恵庭市1,800万円→ 0.0%北広島市1,800万円▲ +25.0%札幌市南区1,500万円▲ +9.1%帯広市1,400万円▲ +3.8%石狩市1,300万円▲ +50.0%中川郡幕別町1,300万円▲ +36.4%函館市1,200万円▼ 8.3%苫小牧市1,100万円▲ +18.3%旭川市880万円▼ 9.4%北見市850万円▲ +1.3%富良野市800万円▲ +122.2%伊達市750万円▼ 1.3%釧路市635万円▲ +30.0%網走市620万円▼ 43.1%小樽市450万円▲ +40.3%名寄市430万円▲ +33.3%白老郡白老町430万円▲ +15.0%岩見沢市400万円▼ 20.0%室蘭市350万円▼ 36.4%稚内市350万円▼ 28.6%
中古マンションの中央値ランキング
札幌市中央区2,700万円▲ +50.0%札幌市厚別区2,250万円▲ +50.0%札幌市東区2,200万円▲ +22.2%札幌市白石区2,100万円▲ +61.5%札幌市西区2,000万円▲ +42.9%札幌市豊平区1,800万円▲ +38.5%札幌市手稲区1,500万円▲ +25.0%札幌市北区1,400万円▲ +31.8%札幌市清田区1,400万円▲ +41.4%小樽市1,100万円▼ 1.0%江別市1,100万円▲ +11.1%札幌市南区980万円▲ +37.9%函館市900万円▲ +29.0%旭川市850万円▼ 18.6%苫小牧市770万円▼ 1.9%釧路市650万円▲ +23.6%千歳市585万円▲ +20.2%
北海道の市区町村別 相場一覧
国土交通省の成約データがある 183 市区町村の中央値です (2017〜2024年・築年数と広さを問わない全成約)。 記事のある街は32件で、市区町村名から読めます。
中古マンションで件数の十分な23市区町村のうち、 中央値がもっとも高いのは札幌市中央区の2,300万円、もっとも低いのは千歳市の570万円です。 中古戸建てでは札幌市中央区の4,100万円が最も高く、雨竜郡秩父別町の60万円が最も低くなっています。 同じ県内でも街によって水準が異なるため、ご自宅のある市区町村の数字でご確認ください。
| 市区町村 | 中古マンション | 中古戸建て |
|---|---|---|
| 札幌市中央区 | 2,300万円6,644件 | 4,100万円392件 |
| 札幌市北区 | 1,300万円1,858件 | 2,500万円1,798件 |
| 札幌市東区 | 2,000万円1,172件 | 2,900万円1,355件 |
| 札幌市白石区 | 1,700万円1,495件 | 3,000万円860件 |
| 札幌市豊平区 | 1,600万円2,715件 | 3,100万円916件 |
| 札幌市南区 | 880万円1,017件 | 1,300万円1,063件 |
| 札幌市西区 | 1,800万円2,066件 | 3,000万円1,069件 |
| 札幌市厚別区 | 1,900万円1,232件 | 2,600万円519件 |
| 札幌市手稲区 | 1,400万円421件 | 2,100万円972件 |
| 札幌市清田区 | 1,400万円324件 | 2,300万円721件 |
| 函館市 | 800万円458件 | 1,200万円1,498件 |
| 小樽市 | 1,100万円437件 | 450万円812件 |
| 旭川市 | 850万円368件 | 900万円2,702件 |
| 室蘭市 | 1,500万円11件 | 450万円604件 |
| 釧路市 | 595万円134件 | 690万円1,138件 |
| 帯広市 | 1,300万円109件 | 1,400万円1,084件 |
| 北見市 | 750万円15件 | 800万円1,191件 |
| 夕張市 | — | 150万円29件 |
| 岩見沢市 | 600万円23件 | 450万円553件 |
| 網走市 | — | 635万円208件 |
| 留萌市 | — | 300万円109件 |
| 苫小牧市 | 765万円162件 | 1,200万円1,833件 |
| 稚内市 | — | 355万円244件 |
| 美唄市 | — | 260万円125件 |
| 芦別市 | — | 190万円75件 |
| 江別市 | 950万円213件 | 1,800万円935件 |
| 赤平市 | — | 160万円51件 |
| 紋別市 | — | 360万円141件 |
| 士別市 | — | 340万円104件 |
| 名寄市 | — | 440万円237件 |
| 三笠市 | — | 150万円69件 |
| 根室市 | — | 300万円84件 |
| 千歳市 | 570万円89件 | 2,200万円805件 |
| 滝川市 | 810万円4件 | 380万円266件 |
| 砂川市 | — | 300万円106件 |
| 歌志内市 | — | 200万円18件 |
| 深川市 | — | 300万円108件 |
| 富良野市 | — | 700万円167件 |
| 登別市 | — | 600万円364件 |
| 恵庭市 | 1,200万円33件 | 1,800万円637件 |
| 伊達市 | — | 835万円276件 |
| 北広島市 | 1,300万円59件 | 1,500万円424件 |
| 石狩市 | 850万円5件 | 1,200万円529件 |
| 北斗市 | — | 1,400万円250件 |
| 石狩郡当別町 | — | 730万円155件 |
| 石狩郡新篠津村 | — | 350万円11件 |
| 松前郡松前町 | — | 175万円16件 |
| 松前郡福島町 | — | 105万円14件 |
| 上磯郡知内町 | — | 200万円15件 |
| 上磯郡木古内町 | — | 200万円15件 |
| 亀田郡七飯町 | — | 965万円202件 |
| 茅部郡鹿部町 | — | 820万円53件 |
| 茅部郡森町 | — | 400万円69件 |
| 二海郡八雲町 | — | 510万円52件 |
| 山越郡長万部町 | — | 200万円37件 |
| 檜山郡江差町 | — | 540万円23件 |
| 檜山郡上ノ国町 | — | 200万円8件 |
| 檜山郡厚沢部町 | — | 470万円14件 |
| 爾志郡乙部町 | — | 345万円8件 |
| 奥尻郡奥尻町 | — | 290万円7件 |
| 瀬棚郡今金町 | — | 315万円14件 |
| 久遠郡せたな町 | — | 250万円35件 |
| 島牧郡島牧村 | — | 150万円5件 |
| 寿都郡寿都町 | — | 210万円15件 |
| 寿都郡黒松内町 | — | 85万円4件 |
| 磯谷郡蘭越町 | — | 510万円23件 |
| 虻田郡ニセコ町 | — | 1,400万円23件 |
| 虻田郡真狩村 | — | 430万円3件 |
| 虻田郡留寿都村 | — | 1,000万円7件 |
| 虻田郡喜茂別町 | — | 550万円11件 |
| 虻田郡京極町 | — | 360万円14件 |
| 虻田郡倶知安町 | — | 3,000万円159件 |
| 岩内郡共和町 | — | 550万円20件 |
| 岩内郡岩内町 | — | 320万円71件 |
| 積丹郡積丹町 | — | 140万円6件 |
| 古平郡古平町 | — | 100万円9件 |
| 余市郡仁木町 | — | 450万円23件 |
| 余市郡余市町 | — | 370万円122件 |
| 空知郡南幌町 | — | 840万円77件 |
| 空知郡奈井江町 | — | 500万円41件 |
| 空知郡上砂川町 | — | 200万円11件 |
| 夕張郡由仁町 | — | 125万円24件 |
| 夕張郡長沼町 | — | 690万円50件 |
| 夕張郡栗山町 | — | 435万円60件 |
| 樺戸郡月形町 | — | 350万円15件 |
| 樺戸郡浦臼町 | — | 320万円4件 |
| 樺戸郡新十津川町 | — | 750万円35件 |
| 雨竜郡妹背牛町 | — | 120万円15件 |
| 雨竜郡秩父別町 | — | 60万円11件 |
| 雨竜郡雨竜町 | — | 200万円13件 |
| 雨竜郡北竜町 | — | 105万円6件 |
| 雨竜郡沼田町 | — | 120万円15件 |
| 上川郡鷹栖町 | — | 915万円44件 |
| 上川郡東神楽町 | — | 1,200万円78件 |
| 上川郡当麻町 | — | 450万円49件 |
| 上川郡比布町 | — | 270万円21件 |
| 上川郡愛別町 | — | 100万円16件 |
| 上川郡上川町 | — | 250万円25件 |
| 上川郡東川町 | — | 1,500万円45件 |
| 上川郡美瑛町 | — | 525万円86件 |
| 空知郡上富良野町 | — | 545万円68件 |
| 空知郡中富良野町 | — | 600万円29件 |
| 空知郡南富良野町 | — | 400万円11件 |
| 勇払郡占冠村 | 400万円4件 | 500万円7件 |
| 上川郡和寒町 | — | 160万円31件 |
| 上川郡剣淵町 | — | 120万円15件 |
| 上川郡下川町 | — | 265万円24件 |
| 中川郡美深町 | — | 100万円21件 |
| 中川郡音威子府村 | — | 160万円6件 |
| 中川郡中川町 | — | 65万円14件 |
| 雨竜郡幌加内町 | — | 170万円6件 |
| 増毛郡増毛町 | — | 200万円23件 |
| 留萌郡小平町 | — | 110万円11件 |
| 苫前郡苫前町 | — | 110万円8件 |
| 苫前郡羽幌町 | — | 160万円29件 |
| 天塩郡遠別町 | — | 100万円3件 |
| 天塩郡天塩町 | — | 270万円16件 |
| 宗谷郡猿払村 | — | 345万円14件 |
| 枝幸郡浜頓別町 | — | 230万円23件 |
| 枝幸郡中頓別町 | — | 30万円7件 |
| 枝幸郡枝幸町 | — | 300万円40件 |
| 天塩郡豊富町 | — | 310万円18件 |
| 礼文郡礼文町 | — | 475万円6件 |
| 利尻郡利尻町 | — | 405万円6件 |
| 天塩郡幌延町 | — | 220万円9件 |
| 網走郡美幌町 | — | 400万円113件 |
| 網走郡津別町 | — | 125万円34件 |
| 斜里郡斜里町 | — | 355万円58件 |
| 斜里郡清里町 | — | 230万円27件 |
| 斜里郡小清水町 | — | 250万円12件 |
| 常呂郡訓子府町 | — | 250万円25件 |
| 常呂郡置戸町 | — | 100万円17件 |
| 常呂郡佐呂間町 | — | 300万円13件 |
| 紋別郡遠軽町 | — | 270万円152件 |
| 紋別郡湧別町 | — | 285万円54件 |
| 紋別郡滝上町 | — | 100万円13件 |
| 紋別郡興部町 | — | 200万円35件 |
| 紋別郡西興部村 | — | 150万円3件 |
| 紋別郡雄武町 | — | 400万円28件 |
| 網走郡大空町 | — | 300万円35件 |
| 虻田郡豊浦町 | — | 465万円20件 |
| 有珠郡壮瞥町 | — | 730万円17件 |
| 白老郡白老町 | — | 345万円262件 |
| 勇払郡厚真町 | — | 565万円16件 |
| 虻田郡洞爺湖町 | — | 550万円72件 |
| 勇払郡安平町 | — | 400万円49件 |
| 勇払郡むかわ町 | — | 300万円36件 |
| 沙流郡日高町 | — | 385万円66件 |
| 沙流郡平取町 | — | 380万円13件 |
| 新冠郡新冠町 | — | 735万円14件 |
| 浦河郡浦河町 | — | 225万円54件 |
| 様似郡様似町 | — | 185万円16件 |
| 幌泉郡えりも町 | — | 230万円11件 |
| 日高郡新ひだか町 | — | 380万円100件 |
| 河東郡音更町 | — | 1,800万円301件 |
| 河東郡士幌町 | — | 640万円28件 |
| 河東郡上士幌町 | — | 260万円47件 |
| 河東郡鹿追町 | — | 580万円13件 |
| 上川郡新得町 | — | 240万円64件 |
| 上川郡清水町 | — | 410万円48件 |
| 河西郡芽室町 | — | 2,000万円93件 |
| 河西郡中札内村 | — | 1,300万円27件 |
| 河西郡更別村 | — | 900万円7件 |
| 広尾郡大樹町 | — | 320万円35件 |
| 広尾郡広尾町 | — | 130万円31件 |
| 中川郡幕別町 | — | 1,300万円167件 |
| 中川郡池田町 | — | 270万円47件 |
| 中川郡豊頃町 | — | 400万円9件 |
| 中川郡本別町 | — | 135万円32件 |
| 足寄郡足寄町 | — | 260万円23件 |
| 足寄郡陸別町 | — | 375万円10件 |
| 十勝郡浦幌町 | — | 180万円17件 |
| 釧路郡釧路町 | — | 860万円109件 |
| 厚岸郡厚岸町 | — | 300万円31件 |
| 厚岸郡浜中町 | — | 210万円21件 |
| 川上郡標茶町 | — | 320万円40件 |
| 川上郡弟子屈町 | — | 300万円70件 |
| 阿寒郡鶴居村 | — | 370万円11件 |
| 白糠郡白糠町 | — | 180万円41件 |
| 野付郡別海町 | — | 300万円55件 |
| 標津郡中標津町 | — | 815万円108件 |
| 標津郡標津町 | — | 300万円42件 |
| 目梨郡羅臼町 | — | 260万円13件 |
「—」は成約件数が少なく、相場として示せないことを表します(推計はしていません)。 件数が少ない市区町村の数字は参考値としてご覧ください。 出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格)