770万円
201件
この市は取引が限られるため、上昇・下降の判断はせず相場の水準だけをお伝えします。
2017〜2024年に実際に成約した価格を、築年数と専有面積で分けた中央値です。ご自宅に近いマスをご覧ください。
| 築年数 \ 専有面積 | 〜40㎡ | 40-60㎡ | 60-80㎡ | 80㎡〜 |
|---|---|---|---|---|
| 〜築10年 | — | — | — | — |
| 築11-20年 | — | — | — | 1,950万円1,600万円〜2,500万円6件 |
| 築21-30年 | — | — | 1,200万円800万円〜1,400万円24件 | 1,300万円1,100万円〜1,600万円29件 |
| 築31年〜 | — | 300万円180万円〜420万円15件 | 600万円360万円〜820万円51件 | 615万円480万円〜1,100万円36件 |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格)
大きい数字が中央値、その下は取引の半数が収まる価格帯と件数です。 公的データには駅からの距離や部屋の状態が含まれないため、同じマスでも価格は上下します。
町名まで絞ってご自宅の条件で調べる →| 年 | 中古マンション中央値 | 取引件数 |
|---|---|---|
| 2017年 | 775万円 | 12件 |
| 2018年 | 1,200万円 | 11件 |
| 2019年 | 860万円 | 15件 |
| 2020年 | 675万円 | 26件 |
| 2021年 | 1,100万円 | 31件 |
| 2022年 | 680万円 | 39件 |
| 2023年 | 1,400万円 | 18件 |
| 2024年 | 760万円 | 49件 |
| 年 | 安いほう(下位25%) | 真ん中(中央値) | 高いほう(上位25%) |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 530万円 | 680万円 | 1,400万円 |
| 2023年 | 392.5万円 | 1,400万円 | 1,675万円 |
| 2024年 | 500万円 | 760万円 | 1,200万円 |
| 比較軸 | 苫小牧市の位置 |
|---|---|
| 北海道内の中古マンション中央値 | 15位/17市区町村 |
| 全国の中古マンション中央値 | 452位/464市区町村 |
| 全国平均(取引が十分な区分219市区町村の単純平均・約2,885万円)との比較 | およそ27%(4分の1強)の水準 |
| 市区町村 | 中古マンション中央値 | 8年上昇率 |
|---|---|---|
| 札幌市中央区 | 2,700万円 | +50.0% |
| 札幌市厚別区 | 2,250万円 | +50.0% |
| 札幌市東区 | 2,200万円 | +22.2% |
| 札幌市白石区 | 2,100万円 | +61.5% |
| 札幌市西区 | 2,000万円 | +42.9% |
| 札幌市豊平区 | 1,800万円 | +38.5% |
| 札幌市手稲区 | 1,500万円 | 参考値(物件の価格の幅が大きい) |
| 札幌市清田区 | 1,400万円 | +41.4% |
| 札幌市北区 | 1,400万円 | 参考値(物件の価格の幅が大きい) |
| 江別市 | 1,100万円 | 参考値(物件の価格の幅が大きい) |
| 小樽市 | 1,100万円 | 参考値(物件の価格の幅が大きい) |
| 札幌市南区 | 980万円 | 参考値(物件の価格の幅が大きい) |
| 函館市 | 900万円 | 参考値(物件の価格の幅が大きい) |
| 旭川市 | 850万円 | 参考値(物件の価格の幅が大きい) |
| 苫小牧市 | 770万円(直近3年) | 断定せず(物件の価格の幅が大きい) |
| 釧路市 | 650万円 | 参考値(物件の価格の幅が大きい) |
| 千歳市 | 585万円 | 参考値(物件の価格の幅が大きい) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象エリア | 苫小牧市 |
| 対象種別 | 中古マンション等 |
| データ期間 | 2017年〜2024年(成約価格ベース) |
| 出典 | 国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001 不動産取引価格情報) |
| 集計方法 | 年別中央値・四分位、2022〜2024年の3年プール |
| データの十分性 | 参考値として掲載(物件ごとの価格の幅が大きく、単年の相対信頼区間幅72.4%、25%超のため方向は断定せず) |
| 2024年取引件数 | 49件 |
この記事の相場は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の成約価格データに基づきます。成約価格は取引の登記後に集計・公表されるため、 現時点で入手できる最新の確定データは2024年分です(2025年分が揃い次第、自動で反映します)。
売却相場チェック
あなたの条件で実際にいくらで売れたか、その場でお調べします