トップ/長野県
長野県の市区町村一覧
全 77 件。塗りは中古相場の変化率(下落=赤 ⇔ 上昇=緑)。 種別を切り替えると、地図・ランキング・リンクが連動します。
掲載市区町村 77
▼ 下落上昇 ▲
中古戸建ての中央値ランキング
長野県の市区町村別 相場一覧
国土交通省の成約データがある 70 市区町村の中央値です (2017〜2024年・築年数と広さを問わない全成約)。 記事のある街は9件で、市区町村名から読めます。
中古マンションで件数の十分な8市区町村のうち、 中央値がもっとも高いのは北佐久郡軽井沢町の3,650万円、もっとも低いのは木曽郡木曽町の275万円です。 中古戸建てでは北佐久郡軽井沢町の3,000万円が最も高く、木曽郡大桑村の245万円が最も低くなっています。 同じ県内でも街によって水準が異なるため、ご自宅のある市区町村の数字でご確認ください。
| 市区町村 | 中古マンション | 中古戸建て |
|---|---|---|
| 長野市 | 2,200万円481件 | 2,300万円1,724件 |
| 松本市 | 2,300万円416件 | 2,000万円997件 |
| 上田市 | 2,300万円97件 | 1,400万円835件 |
| 岡谷市 | 2,200万円6件 | 1,200万円147件 |
| 飯田市 | 2,000万円6件 | 970万円385件 |
| 諏訪市 | 2,750万円38件 | 1,200万円206件 |
| 須坂市 | — | 1,600万円242件 |
| 小諸市 | — | 720万円201件 |
| 伊那市 | — | 930万円273件 |
| 駒ヶ根市 | — | 1,300万円168件 |
| 中野市 | — | 1,200万円223件 |
| 大町市 | — | 530万円42件 |
| 飯山市 | — | 370万円78件 |
| 茅野市 | 3,050万円4件 | 1,100万円273件 |
| 塩尻市 | 1,800万円8件 | 1,700万円308件 |
| 佐久市 | 2,600万円26件 | 1,400万円430件 |
| 千曲市 | 455万円6件 | 1,700万円349件 |
| 東御市 | — | 1,100万円127件 |
| 安曇野市 | — | 1,350万円448件 |
| 南佐久郡小海町 | — | 350万円14件 |
| 南佐久郡川上村 | — | 475万円10件 |
| 南佐久郡南牧村 | — | 1,350万円58件 |
| 南佐久郡佐久穂町 | — | 525万円30件 |
| 北佐久郡軽井沢町 | 3,650万円208件 | 3,000万円826件 |
| 北佐久郡御代田町 | 2,900万円17件 | 1,500万円135件 |
| 北佐久郡立科町 | — | 495万円14件 |
| 小県郡青木村 | — | 500万円32件 |
| 小県郡長和町 | — | 330万円33件 |
| 諏訪郡下諏訪町 | 750万円7件 | 655万円90件 |
| 諏訪郡富士見町 | — | 850万円115件 |
| 諏訪郡原村 | — | 1,400万円77件 |
| 上伊那郡辰野町 | — | 485万円78件 |
| 上伊那郡箕輪町 | — | 1,100万円101件 |
| 上伊那郡飯島町 | — | 630万円43件 |
| 上伊那郡南箕輪村 | — | 1,500万円85件 |
| 上伊那郡中川村 | — | 800万円7件 |
| 上伊那郡宮田村 | — | 965万円38件 |
| 下伊那郡松川町 | — | 730万円40件 |
| 下伊那郡高森町 | — | 740万円37件 |
| 下伊那郡阿南町 | — | 52万円7件 |
| 下伊那郡阿智村 | — | 450万円25件 |
| 下伊那郡平谷村 | — | 430万円5件 |
| 下伊那郡下條村 | — | 2,150万円4件 |
| 下伊那郡喬木村 | — | 800万円8件 |
| 下伊那郡豊丘村 | — | 2,300万円17件 |
| 木曽郡上松町 | — | 350万円13件 |
| 木曽郡南木曽町 | — | 325万円12件 |
| 木曽郡木祖村 | — | 370万円5件 |
| 木曽郡王滝村 | — | 650万円9件 |
| 木曽郡大桑村 | — | 245万円14件 |
| 木曽郡木曽町 | 275万円22件 | 345万円50件 |
| 東筑摩郡麻績村 | — | 410万円8件 |
| 東筑摩郡生坂村 | — | 380万円5件 |
| 東筑摩郡山形村 | — | 1,100万円25件 |
| 東筑摩郡朝日村 | — | 1,350万円8件 |
| 東筑摩郡筑北村 | — | 300万円17件 |
| 北安曇郡池田町 | — | 800万円45件 |
| 北安曇郡松川村 | — | 1,300万円54件 |
| 北安曇郡白馬村 | — | 1,200万円85件 |
| 北安曇郡小谷村 | — | 675万円8件 |
| 埴科郡坂城町 | — | 750万円46件 |
| 上高井郡小布施町 | — | 2,200万円36件 |
| 上高井郡高山村 | — | 490万円24件 |
| 下高井郡山ノ内町 | 200万円7件 | 390万円42件 |
| 下高井郡木島平村 | 200万円5件 | 450万円19件 |
| 下高井郡野沢温泉村 | — | 650万円20件 |
| 上水内郡信濃町 | — | 400万円69件 |
| 上水内郡小川村 | — | 570万円5件 |
| 上水内郡飯綱町 | — | 590万円66件 |
| 下水内郡栄村 | — | 90万円5件 |
「—」は成約件数が少なく、相場として示せないことを表します(推計はしていません)。 件数が少ない市区町村の数字は参考値としてご覧ください。 出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格)