3,900万円
904件
この市は取引が限られるため、上昇・下降の判断はせず相場の水準だけをお伝えします。
2017〜2024年に実際に成約した価格を、築年数と延床面積で分けた中央値です。ご自宅に近いマスをご覧ください。
| 築年数 \ 延床面積 | 〜80㎡ | 80-110㎡ | 110-140㎡ | 140㎡〜 |
|---|---|---|---|---|
| 〜築10年 | 3,100万円2,500万円〜3,500万円9件 | 4,100万円3,400万円〜6,000万円39件 | 5,300万円4,000万円〜7,200万円56件 | 12,000万円8,500万円〜17,000万円49件 |
| 築11-20年 | 2,600万円2,300万円〜3,000万円15件 | 3,600万円2,700万円〜5,500万円30件 | 4,700万円3,400万円〜6,100万円49件 | 8,500万円5,000万円〜16,000万円49件 |
| 築21-30年 | 1,700万円1,500万円〜2,600万円13件 | 2,600万円1,800万円〜4,300万円43件 | 3,350万円2,300万円〜4,200万円30件 | 4,400万円3,100万円〜6,500万円29件 |
| 築31年〜 | 910万円450万円〜1,800万円147件 | 1,500万円800万円〜2,500万円123件 | 2,650万円1,400万円〜4,100万円74件 | 3,400万円1,600万円〜5,400万円71件 |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格)
大きい数字が中央値、その下は取引の半数が収まる価格帯と件数です。 公的データには駅からの距離や部屋の状態が含まれないため、同じマスでも価格は上下します。
町名まで絞ってご自宅の条件で調べる →
| 年 | 成約件数 | 中央値 | 価格帯(下位25%〜上位25%) |
|---|---|---|---|
| 2017年 | 96件 | 2,500万円 | 1,300万円〜4,425万円 |
| 2018年 | 109件 | 2,700万円 | 1,200万円〜4,000万円 |
| 2019年 | 92件 | 2,300万円 | 1,275万円〜4,025万円 |
| 2020年 | 115件 | 3,100万円 | 1,400万円〜5,200万円 |
| 2021年 | 124件 | 3,100万円 | 1,650万円〜5,425万円 |
| 2022年 | 108件 | 2,900万円 | 1,400万円〜5,875万円 |
| 2023年 | 128件 | 4,500万円 | 2,175万円〜7,500万円 |
| 2024年 | 132件 | 4,150万円 | 1,600万円〜7,900万円 |

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象エリア | 長野県北佐久郡軽井沢町 |
| 対象種別 | 中古戸建て(宅地・住宅用) |
| データ期間 | 2017年〜2024年(直近相場は2022〜2024年の3年間集計) |
| データ件数 | 直近3年で368件 |
| 出典 | 国土交通省 不動産情報ライブラリ(reinfolib) XIT001 不動産取引価格情報 |
この記事の相場は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の成約価格データに基づきます。成約価格は取引の登記後に集計・公表されるため、 現時点で入手できる最新の確定データは2024年分です(2025年分が揃い次第、自動で反映します)。
売却相場チェック
あなたの条件で実際にいくらで売れたか、その場でお調べします