トップ/宮城県
宮城県の市区町村一覧
全 35 件。塗りは中古相場の変化率(下落=赤 ⇔ 上昇=緑)。 種別を切り替えると、地図・ランキング・リンクが連動します。
掲載市区町村 35
▼ 下落上昇 ▲
中古戸建ての中央値ランキング
仙台市若林区3,900万円▲ +11.4%仙台市宮城野区3,450万円▲ +4.5%多賀城市3,300万円▲ +6.9%富谷市3,300万円▲ +34.5%仙台市泉区2,950万円▲ +5.4%名取市2,900万円▼ 1.9%宮城郡利府町2,900万円▲ +5.5%仙台市太白区2,850万円▲ +5.6%仙台市青葉区2,800万円▲ +7.7%岩沼市2,800万円▲ +16.0%黒川郡大和町2,650万円▼ 1.9%塩竈市2,100万円▼ 14.3%東松島市2,100万円▼ 4.5%柴田郡大河原町1,600万円▼ 31.4%柴田郡柴田町1,600万円▼ 33.3%石巻市1,450万円▼ 39.1%大崎市1,400万円▼ 16.7%気仙沼市1,350万円▼ 27.3%刈田郡蔵王町800万円▲ +29.2%
宮城県の市区町村別 相場一覧
国土交通省の成約データがある 39 市区町村の中央値です (2017〜2024年・築年数と広さを問わない全成約)。 記事のある街は19件で、市区町村名から読めます。
中古マンションで件数の十分な12市区町村のうち、 中央値がもっとも高いのは名取市の2,300万円、もっとも低いのは大崎市の460万円です。 中古戸建てでは仙台市若林区の3,600万円が最も高く、伊具郡丸森町の100万円が最も低くなっています。 同じ県内でも街によって水準が異なるため、ご自宅のある市区町村の数字でご確認ください。
| 市区町村 | 中古マンション | 中古戸建て |
|---|---|---|
| 仙台市青葉区 | 1,800万円4,204件 | 2,800万円1,991件 |
| 仙台市宮城野区 | 1,900万円1,445件 | 3,200万円893件 |
| 仙台市若林区 | 1,700万円1,093件 | 3,600万円813件 |
| 仙台市太白区 | 2,000万円1,731件 | 2,900万円1,629件 |
| 仙台市泉区 | 1,900万円987件 | 2,800万円1,791件 |
| 石巻市 | 780万円66件 | 1,800万円660件 |
| 塩竈市 | 970万円44件 | 2,200万円400件 |
| 気仙沼市 | — | 1,200万円170件 |
| 白石市 | — | 930万円181件 |
| 名取市 | 2,300万円60件 | 2,700万円554件 |
| 角田市 | — | 1,000万円143件 |
| 多賀城市 | 1,500万円83件 | 3,100万円445件 |
| 岩沼市 | 1,200万円18件 | 2,700万円257件 |
| 登米市 | — | 1,300万円195件 |
| 栗原市 | — | 685万円198件 |
| 東松島市 | — | 2,000万円210件 |
| 大崎市 | 460万円76件 | 1,700万円687件 |
| 富谷市 | 980万円13件 | 3,100万円437件 |
| 刈田郡蔵王町 | 680万円7件 | 800万円133件 |
| 刈田郡七ヶ宿町 | — | 80万円4件 |
| 柴田郡大河原町 | — | 1,800万円161件 |
| 柴田郡村田町 | — | 490万円21件 |
| 柴田郡柴田町 | 1,500万円4件 | 1,750万円256件 |
| 柴田郡川崎町 | — | 525万円60件 |
| 伊具郡丸森町 | — | 100万円32件 |
| 亘理郡亘理町 | — | 1,600万円192件 |
| 亘理郡山元町 | — | 565万円54件 |
| 宮城郡松島町 | — | 1,050万円56件 |
| 宮城郡七ヶ浜町 | 840万円4件 | 1,800万円106件 |
| 宮城郡利府町 | 2,400万円5件 | 2,900万円245件 |
| 黒川郡大和町 | — | 2,500万円187件 |
| 黒川郡大郷町 | — | 715万円20件 |
| 黒川郡大衡村 | — | 2,800万円27件 |
| 加美郡色麻町 | — | 580万円12件 |
| 加美郡加美町 | — | 800万円83件 |
| 遠田郡涌谷町 | — | 920万円69件 |
| 遠田郡美里町 | — | 1,400万円118件 |
| 牡鹿郡女川町 | — | 875万円22件 |
| 本吉郡南三陸町 | — | 1,035万円14件 |
「—」は成約件数が少なく、相場として示せないことを表します(推計はしていません)。 件数が少ない市区町村の数字は参考値としてご覧ください。 出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格)