2,100万円
1,095件
この市は取引が限られるため、上昇・下降の判断はせず相場の水準だけをお伝えします。
2017〜2024年に実際に成約した価格を、築年数と延床面積で分けた中央値です。ご自宅に近いマスをご覧ください。
| 築年数 \ 延床面積 | 〜80㎡ | 80-110㎡ | 110-140㎡ | 140㎡〜 |
|---|---|---|---|---|
| 〜築10年 | 2,900万円1,900万円〜3,100万円10件 | 3,000万円2,600万円〜3,600万円177件 | 3,750万円3,300万円〜4,300万円130件 | 4,400万円3,900万円〜6,600万円16件 |
| 築11-20年 | 2,300万円2,000万円〜2,400万円3件 | 2,200万円1,800万円〜2,600万円15件 | 2,700万円2,200万円〜3,000万円27件 | 3,400万円3,000万円〜4,300万円17件 |
| 築21-30年 | 860万円370万円〜1,700万円3件 | 1,450万円970万円〜2,000万円20件 | 1,800万円1,300万円〜2,600万円43件 | 2,000万円1,600万円〜2,800万円49件 |
| 築31年〜 | 600万円300万円〜1,000万円73件 | 1,000万円600万円〜1,600万円128件 | 1,100万円800万円〜1,800万円127件 | 1,500万円800万円〜2,300万円159件 |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格)
大きい数字が中央値、その下は取引の半数が収まる価格帯と件数です。 公的データには駅からの距離や部屋の状態が含まれないため、同じマスでも価格は上下します。
町名まで絞ってご自宅の条件で調べる →| 年 | 成約件数 | 中央値 |
|---|---|---|
| 2022年 | 126件 | 2,000万円 |
| 2023年 | 124件 | 2,100万円 |
| 2024年 | 138件 | 2,250万円 |
| 県内順位 | 市町村 | 中央値 |
|---|---|---|
| 1位 | 軽井沢町 | 3,900万円 |
| 2位 | 長野市 | 2,300万円 |
| 3位 | 松本市 | 2,100万円 |
| 4位 | 塩尻市 | 2,000万円 |
| 5位 | 千曲市 | 1,600万円 |
| 6位 | 安曇野市 | 1,400万円 |
| 7位 | 上田市 | 1,100万円 |
| 8位 | 茅野市 | 1,000万円 |
| 9位 | 飯田市 | 750万円 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象エリア | 長野県松本市 |
| 対象種別 | 中古戸建て(宅地・住宅用) |
| データ期間 | 2017年〜2024年(直近相場は2022〜2024年の3年間集計) |
| データ件数 | 直近3年で388件 |
| 出典 | 国土交通省 不動産情報ライブラリ(reinfolib) XIT001 不動産取引価格情報 |
この記事の相場は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の成約価格データに基づきます。成約価格は取引の登記後に集計・公表されるため、 現時点で入手できる最新の確定データは2024年分です(2025年分が揃い次第、自動で反映します)。
売却相場チェック
あなたの条件で実際にいくらで売れたか、その場でお調べします