トップ/福島県
福島県の市区町村一覧
全 59 件。塗りは中古相場の変化率(下落=赤 ⇔ 上昇=緑)。 種別を切り替えると、地図・ランキング・リンクが連動します。
掲載市区町村 59
▼ 下落上昇 ▲
中古戸建ての中央値ランキング
福島県の市区町村別 相場一覧
国土交通省の成約データがある 55 市区町村の中央値です (2017〜2024年・築年数と広さを問わない全成約)。 記事のある街は9件で、市区町村名から読めます。
中古マンションで件数の十分な4市区町村のうち、 中央値がもっとも高いのはいわき市の2,000万円、もっとも低いのは郡山市の1,300万円です。 中古戸建てでは双葉郡大熊町の3,300万円が最も高く、耶麻郡西会津町の210万円が最も低くなっています。 同じ県内でも街によって水準が異なるため、ご自宅のある市区町村の数字でご確認ください。
| 市区町村 | 中古マンション | 中古戸建て |
|---|---|---|
| 福島市 | 1,300万円427件 | 2,300万円1,632件 |
| 会津若松市 | 1,500万円113件 | 1,400万円654件 |
| 郡山市 | 1,300万円789件 | 2,300万円1,716件 |
| いわき市 | 2,000万円238件 | 2,100万円1,609件 |
| 白河市 | 1,700万円3件 | 1,200万円339件 |
| 須賀川市 | — | 2,000万円379件 |
| 喜多方市 | — | 950万円159件 |
| 相馬市 | — | 1,300万円155件 |
| 二本松市 | — | 1,900万円196件 |
| 田村市 | — | 500万円37件 |
| 南相馬市 | — | 1,200万円278件 |
| 伊達市 | — | 1,900万円225件 |
| 本宮市 | — | 1,900万円171件 |
| 伊達郡桑折町 | — | 860万円46件 |
| 伊達郡国見町 | — | 575万円32件 |
| 伊達郡川俣町 | — | 425万円34件 |
| 安達郡大玉村 | — | 1,900万円48件 |
| 岩瀬郡鏡石町 | — | 1,900万円60件 |
| 岩瀬郡天栄村 | — | 300万円117件 |
| 南会津郡下郷町 | — | 450万円8件 |
| 南会津郡只見町 | — | 250万円26件 |
| 南会津郡南会津町 | — | 400万円37件 |
| 耶麻郡北塩原村 | — | 315万円14件 |
| 耶麻郡西会津町 | — | 210万円12件 |
| 耶麻郡磐梯町 | — | 530万円12件 |
| 耶麻郡猪苗代町 | 380万円4件 | 675万円62件 |
| 河沼郡会津坂下町 | — | 1,100万円46件 |
| 河沼郡湯川村 | — | 875万円8件 |
| 河沼郡柳津町 | — | 395万円6件 |
| 大沼郡三島町 | — | 66万円6件 |
| 大沼郡金山町 | — | 350万円4件 |
| 大沼郡昭和村 | — | 250万円3件 |
| 大沼郡会津美里町 | — | 495万円46件 |
| 西白河郡西郷村 | — | 1,600万円139件 |
| 西白河郡泉崎村 | — | 1,150万円28件 |
| 西白河郡中島村 | — | 1,100万円11件 |
| 西白河郡矢吹町 | — | 1,600万円93件 |
| 東白川郡棚倉町 | — | 700万円45件 |
| 東白川郡矢祭町 | — | 680万円15件 |
| 東白川郡塙町 | — | 720万円25件 |
| 東白川郡鮫川村 | — | 150万円3件 |
| 石川郡石川町 | — | 845万円30件 |
| 石川郡玉川村 | — | 350万円5件 |
| 石川郡平田村 | — | 150万円7件 |
| 石川郡浅川町 | — | 1,220万円20件 |
| 石川郡古殿町 | — | 340万円7件 |
| 田村郡三春町 | — | 1,250万円58件 |
| 田村郡小野町 | — | 600万円19件 |
| 双葉郡広野町 | — | 1,100万円15件 |
| 双葉郡楢葉町 | — | 1,100万円28件 |
| 双葉郡富岡町 | — | 840万円59件 |
| 双葉郡大熊町 | — | 3,300万円13件 |
| 双葉郡浪江町 | — | 1,150万円40件 |
| 相馬郡新地町 | — | 1,300万円22件 |
| 相馬郡飯舘村 | — | 330万円6件 |
「—」は成約件数が少なく、相場として示せないことを表します(推計はしていません)。 件数が少ない市区町村の数字は参考値としてご覧ください。 出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格)