2,400万円
+4.3%
1,855件
2017〜2024年に実際に成約した価格を、築年数と延床面積で分けた中央値です。ご自宅に近いマスをご覧ください。
| 築年数 \ 延床面積 | 〜80㎡ | 80-110㎡ | 110-140㎡ | 140㎡〜 |
|---|---|---|---|---|
| 〜築10年 | 2,300万円2,000万円〜3,000万円15件 | 2,700万円2,400万円〜3,000万円554件 | 3,300万円2,800万円〜4,100万円252件 | 4,000万円2,600万円〜4,900万円26件 |
| 築11-20年 | 1,115万円830万円〜2,500万円4件 | 2,200万円1,900万円〜2,400万円41件 | 2,450万円2,000万円〜2,800万円56件 | 2,900万円2,000万円〜3,800万円14件 |
| 築21-30年 | 300万円50万円〜420万円5件 | 1,450万円1,200万円〜2,000万円22件 | 1,750万円1,400万円〜2,200万円56件 | 2,300万円1,700万円〜2,800万円46件 |
| 築31年〜 | 800万円350万円〜1,200万円83件 | 1,050万円600万円〜1,600万円186件 | 1,400万円850万円〜1,800万円181件 | 1,700万円900万円〜2,500万円175件 |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格)
大きい数字が中央値、その下は取引の半数が収まる価格帯と件数です。 公的データには駅からの距離や部屋の状態が含まれないため、同じマスでも価格は上下します。
町名まで絞ってご自宅の条件で調べる →
| 年 | 中央値 | 価格帯の目安(25%〜75%点) | 取引件数 |
|---|---|---|---|
| 2017年 | 2,300万円 | 1,550万円〜3,000万円 | 251件 |
| 2018年 | 2,200万円 | 1,425万円〜2,875万円 | 246件 |
| 2019年 | 2,150万円 | 1,400万円〜2,800万円 | 222件 |
| 2020年 | 2,300万円 | 1,500万円〜2,800万円 | 298件 |
| 2021年 | 2,300万円 | 1,400万円〜2,850万円 | 195件 |
| 2022年 | 2,300万円 | 1,200万円〜3,000万円 | 221件 |
| 2023年 | 2,350万円 | 1,300万円〜3,000万円 | 224件 |
| 2024年 | 2,400万円 | 1,500万円〜3,200万円 | 198件 |

| 市区町村 | 直近の中央値 | 年間取引件数(直近) | データの性質 |
|---|---|---|---|
| 郡山市 | 2,400万円 | 198件 | トレンドを示せる水準 |
| 福島市 | 2,000万円 | 202件 | 参考値(トレンドは断定しない) |
| 会津若松市 | 1,100万円 | 89件 | 参考値(トレンドは断定しない) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象市区町村 | 郡山市(福島県) |
| 対象種別 | 中古戸建て(宅地・土地と建物、住宅系) |
| 対象データ期間 | 2017年〜2024年 |
| 直近年の取引件数 | 198件(2024年) |
| データ出典 | 国土交通省 不動産情報ライブラリ(reinfolib) 不動産取引価格情報(XIT001) |
この記事の相場は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の成約価格データに基づきます。成約価格は取引の登記後に集計・公表されるため、 現時点で入手できる最新の確定データは2024年分です(2025年分が揃い次第、自動で反映します)。
売却相場チェック
あなたの条件で実際にいくらで売れたか、その場でお調べします