1,100万円
319件
この市は取引が限られるため、上昇・下降の判断はせず相場の水準だけをお伝えします。
2017〜2024年に実際に成約した価格を、築年数と専有面積で分けた中央値です。ご自宅に近いマスをご覧ください。
| 築年数 \ 専有面積 | 〜40㎡ | 40-60㎡ | 60-80㎡ | 80㎡〜 |
|---|---|---|---|---|
| 〜築10年 | — | — | — | — |
| 築11-20年 | — | — | — | — |
| 築21-30年 | — | — | 1,200万円1,200万円〜1,600万円18件 | 1,300万円1,100万円〜1,600万円34件 |
| 築31年〜 | 155万円130万円〜190万円32件 | 470万円420万円〜550万円11件 | 900万円700万円〜1,100万円53件 | 1,000万円750万円〜1,300万円63件 |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格)
大きい数字が中央値、その下は取引の半数が収まる価格帯と件数です。 公的データには駅からの距離や部屋の状態が含まれないため、同じマスでも価格は上下します。
町名まで絞ってご自宅の条件で調べる →| 年 | 中古マンション中央値 | 取引件数 |
|---|---|---|
| 2017年 | 900万円 | 19件 |
| 2018年 | 950万円 | 15件 |
| 2019年 | 720万円 | 25件 |
| 2020年 | 940万円 | 22件 |
| 2021年 | 1,100万円 | 67件 |
| 2022年 | 1,200万円 | 39件 |
| 2023年 | 1,200万円 | 55件 |
| 2024年 | 1,000万円 | 77件 |
| 年 | 安いほう(下位25%) | 真ん中(中央値) | 高いほう(上位25%) |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 935万円 | 1,200万円 | 1,500万円 |
| 2023年 | 830万円 | 1,200万円 | 1,500万円 |
| 2024年 | 640万円 | 1,000万円 | 1,300万円 |
| 比較軸 | 江別市の位置 |
|---|---|
| 北海道内の中古マンション中央値 | 10位/17市区町村 |
| 全国の中古マンション中央値 | 424位/464市区町村 |
| 全国平均(ok区分219市区町村の単純平均・約2,885万円)との比較 | およそ38%(4割弱)の水準 |
| 市区町村 | 中古マンション中央値 | 8年上昇率 |
|---|---|---|
| 札幌市中央区 | 2,700万円 | +50.0% |
| 札幌市厚別区 | 2,250万円 | +50.0% |
| 札幌市東区 | 2,200万円 | +22.2% |
| 札幌市白石区 | 2,100万円 | +61.5% |
| 札幌市西区 | 2,000万円 | +42.9% |
| 札幌市豊平区 | 1,800万円 | +38.5% |
| 札幌市手稲区 | 1,500万円 | 参考値(物件ごとの価格差が大きいため) |
| 札幌市清田区 | 1,400万円 | +41.4% |
| 札幌市北区 | 1,400万円 | 参考値(物件ごとの価格差が大きいため) |
| 江別市 | 1,100万円(直近3年) | 断定せず(物件ごとの価格差が大きいため) |
| 小樽市 | 1,100万円 | 参考値(物件ごとの価格差が大きいため) |
| 札幌市南区 | 980万円 | 参考値(物件ごとの価格差が大きいため) |
| 函館市 | 900万円 | 参考値(物件ごとの価格差が大きいため) |
| 旭川市 | 850万円 | 参考値(物件ごとの価格差が大きいため) |
| 苫小牧市 | 770万円 | 参考値(物件ごとの価格差が大きいため) |
| 釧路市 | 650万円 | 参考値(物件ごとの価格差が大きいため) |
| 千歳市 | 585万円 | 参考値(物件ごとの価格差が大きいため) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象エリア | 江別市 |
| 対象種別 | 中古マンション等 |
| データ期間 | 2017年〜2024年(成約価格ベース) |
| 出典 | 国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001 不動産取引価格情報) |
| 集計方法 | 年別中央値・四分位、2022〜2024年の3年プール |
| データの見方 | 参考値(物件ごとの価格差が大きいため、単年の相対信頼区間幅40%〈25%超〉を踏まえ方向は断定せず) |
| 2024年取引件数 | 77件 |
この記事の相場は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の成約価格データに基づきます。成約価格は取引の登記後に集計・公表されるため、 現時点で入手できる最新の確定データは2024年分です(2025年分が揃い次第、自動で反映します)。
売却相場チェック
あなたの条件で実際にいくらで売れたか、その場でお調べします