9,100万円
+30%
4,074件
2017〜2024年に実際に成約した価格を、築年数と延床面積で分けた中央値です。ご自宅に近いマスをご覧ください。
| 築年数 \ 延床面積 | 〜80㎡ | 80-110㎡ | 110-140㎡ | 140㎡〜 |
|---|---|---|---|---|
| 〜築10年 | 5,800万円5,000万円〜6,500万円189件 | 7,700万円6,600万円〜9,300万円1,471件 | 10,000万円8,700万円〜13,000万円282件 | 16,000万円13,000万円〜20,000万円90件 |
| 築11-20年 | 5,300万円4,800万円〜6,400万円34件 | 6,900万円5,800万円〜8,000万円231件 | 9,500万円7,800万円〜12,000万円89件 | 15,000万円12,000万円〜19,000万円62件 |
| 築21-30年 | 4,500万円3,500万円〜5,600万円51件 | 6,200万円5,000万円〜7,300万円236件 | 8,150万円7,000万円〜10,000万円90件 | 13,000万円9,800万円〜19,000万円107件 |
| 築31年〜 | 3,150万円2,300万円〜4,300万円216件 | 5,900万円4,300万円〜8,000万円210件 | 8,300万円6,000万円〜11,000万円169件 | 13,000万円8,700万円〜20,000万円289件 |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格)
大きい数字が中央値、その下は取引の半数が収まる価格帯と件数です。 公的データには駅からの距離や部屋の状態が含まれないため、同じマスでも価格は上下します。
町名まで絞ってご自宅の条件で調べる →
| 年 | 中央値 | 前年からの動き |
|---|---|---|
| 2017年 | 7,000万円 | - |
| 2018年 | 7,000万円 | 横ばい |
| 2019年 | 7,100万円 | ほぼ横ばい |
| 2020年 | 7,000万円 | ほぼ横ばい |
| 2021年 | 7,500万円 | 上昇 |
| 2022年 | 8,900万円 | 大きく上昇 |
| 2023年 | 9,000万円 | 上昇 |
| 2024年 | 9,100万円 | 上昇 |

| 年 | 成約件数 |
|---|---|
| 2017年 | 529件 |
| 2018年 | 530件 |
| 2019年 | 476件 |
| 2020年 | 583件 |
| 2021年 | 606件 |
| 2022年 | 491件 |
| 2023年 | 417件 |
| 2024年 | 442件 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象エリア | 東京都世田谷区 |
| 対象物件種別 | 中古戸建て(土地付き) |
| 対象データ期間 | 2017年〜2024年 |
| データ出典 | 国交省 不動産情報ライブラリ(XIT001 不動産取引価格情報) |
| 2024年 中央値 | 9,100万円 |
| 2024年 成約件数 | 442件 |
| 区 | 記事 |
|---|---|
| 目黒区 | 目黒区の中古戸建て相場 |
| 大田区 | 大田区の中古戸建て相場 |
:::
この記事の相場は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の成約価格データに基づきます。成約価格は取引の登記後に集計・公表されるため、 現時点で入手できる最新の確定データは2024年分です(2025年分が揃い次第、自動で反映します)。
借地権・再建築不可・老朽化・空き家など、通常の仲介では買い手が付きにくい物件は、買取という選択肢もあります。
相談・査定は無料です。買い取ってもらう義務はありません。
※ 上記は提携先(アフィリエイト)へのリンクです。査定・買取の依頼はリンク先の各社で行います。
売却相場チェック
あなたの条件で実際にいくらで売れたか、その場でお調べします