7,000万円
+28.4%
1,430件
2017〜2024年に実際に成約した価格を、築年数と延床面積で分けた中央値です。ご自宅に近いマスをご覧ください。
| 築年数 \ 延床面積 | 〜80㎡ | 80-110㎡ | 110-140㎡ | 140㎡〜 |
|---|---|---|---|---|
| 〜築10年 | 5,400万円5,000万円〜6,000万円154件 | 6,600万円5,900万円〜7,400万円487件 | 7,650万円6,800万円〜9,300万円68件 | 10,500万円9,300万円〜12,000万円14件 |
| 築11-20年 | 5,500万円4,800万円〜6,500万円15件 | 6,000万円5,200万円〜6,800万円63件 | 8,000万円7,000万円〜9,300万円9件 | 12,000万円11,000万円〜24,000万円4件 |
| 築21-30年 | 4,000万円3,200万円〜4,300万円25件 | 5,100万円4,600万円〜5,900万円67件 | 7,500万円5,900万円〜9,500万円15件 | 10,500万円7,400万円〜14,000万円28件 |
| 築31年〜 | 2,400万円1,700万円〜3,300万円168件 | 5,350万円3,700万円〜7,500万円74件 | 6,600万円5,100万円〜12,000万円46件 | 11,500万円8,000万円〜22,000万円88件 |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格)
大きい数字が中央値、その下は取引の半数が収まる価格帯と件数です。 公的データには駅からの距離や部屋の状態が含まれないため、同じマスでも価格は上下します。
町名まで絞ってご自宅の条件で調べる →
| 年 | 中央値 | 前年からの動き |
|---|---|---|
| 2017年 | 5,450万円 | - |
| 2018年 | 5,700万円 | 上昇 |
| 2019年 | 5,500万円 | 下落 |
| 2020年 | 5,700万円 | 上昇 |
| 2021年 | 6,400万円 | 大きく上昇 |
| 2022年 | 6,600万円 | 上昇 |
| 2023年 | 7,000万円 | 上昇 |
| 2024年 | 7,000万円 | 横ばい |

| 年 | 成約件数 |
|---|---|
| 2017年 | 130件 |
| 2018年 | 167件 |
| 2019年 | 180件 |
| 2020年 | 207件 |
| 2021年 | 227件 |
| 2022年 | 155件 |
| 2023年 | 168件 |
| 2024年 | 196件 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象エリア | 東京都中野区 |
| 対象物件種別 | 中古戸建て(土地付き) |
| 対象データ期間 | 2017年〜2024年 |
| データ出典 | 国交省 不動産情報ライブラリ(XIT001 不動産取引価格情報) |
| 2024年 中央値 | 7,000万円 |
| 2024年 成約件数 | 196件 |
| 区 | 記事 |
|---|---|
| 新宿区 | 新宿区の中古戸建て相場 |
| 渋谷区 | 渋谷区の中古戸建て相場 |
| 世田谷区 | 世田谷区の中古戸建て相場 |
:::
この記事の相場は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の成約価格データに基づきます。成約価格は取引の登記後に集計・公表されるため、 現時点で入手できる最新の確定データは2024年分です(2025年分が揃い次第、自動で反映します)。
借地権・再建築不可・老朽化・空き家など、通常の仲介では買い手が付きにくい物件は、買取という選択肢もあります。
相談・査定は無料です。買い取ってもらう義務はありません。
※ 上記は提携先(アフィリエイト)へのリンクです。査定・買取の依頼はリンク先の各社で行います。
売却相場チェック
あなたの条件で実際にいくらで売れたか、その場でお調べします