2,000万円
+33.3%
738件
2017〜2024年に実際に成約した価格を、築年数と専有面積で分けた中央値です。ご自宅に近いマスをご覧ください。
| 築年数 \ 専有面積 | 〜40㎡ | 40-60㎡ | 60-80㎡ | 80㎡〜 |
|---|---|---|---|---|
| 〜築10年 | — | — | 2,800万円2,500万円〜3,100万円51件 | 3,100万円2,700万円〜3,400万円14件 |
| 築11-20年 | — | — | 2,300万円2,100万円〜2,600万円74件 | 2,600万円2,400万円〜3,000万円83件 |
| 築21-30年 | — | — | 1,600万円1,400万円〜1,900万円126件 | 2,000万円1,700万円〜2,300万円51件 |
| 築31年〜 | 445万円300万円〜500万円36件 | 800万円600万円〜1,100万円28件 | 1,000万円770万円〜1,400万円111件 | 1,300万円900万円〜1,700万円36件 |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格)
大きい数字が中央値、その下は取引の半数が収まる価格帯と件数です。 公的データには駅からの距離や部屋の状態が含まれないため、同じマスでも価格は上下します。
町名まで絞ってご自宅の条件で調べる →| 年 | 中央値 | 取引件数 | 価格帯(25%〜75%) |
|---|---|---|---|
| 2017年 | 1,500万円 | 64件 | 862.5万円〜2,000万円 |
| 2018年 | 1,550万円 | 44件 | 1,070万円〜2,125万円 |
| 2019年 | 1,500万円 | 49件 | 800万円〜2,100万円 |
| 2020年 | 2,100万円 | 51件 | 1,150万円〜2,550万円 |
| 2021年 | 2,000万円 | 116件 | 1,500万円〜2,600万円 |
| 2022年 | 1,800万円 | 114件 | 1,025万円〜2,500万円 |
| 2023年 | 1,900万円 | 148件 | 1,300万円〜2,600万円 |
| 2024年 | 2,000万円 | 152件 | 1,300万円〜2,400万円 |
| 年 | 取引件数 |
|---|---|
| 2017年 | 64件 |
| 2018年 | 44件 |
| 2019年 | 49件 |
| 2020年 | 51件 |
| 2021年 | 116件 |
| 2022年 | 114件 |
| 2023年 | 148件 |
| 2024年 | 152件 |
| 8年間合計 | 738件 |
| 築年帯 | 中央値 | 価格帯(25%〜75%) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 〜築10年 | 2,700万円 | 2,400万円〜3,000万円 | 55件 |
| 築11〜20年 | 2,500万円 | 2,200万円〜3,000万円 | 93件 |
| 築21〜30年 | 1,600万円 | 1,300万円〜1,900万円 | 111件 |
| 築31年〜(参考) | 930万円 | 600万円〜1,400万円 | 105件 |
| エリア | 中古マンション中央値 |
|---|---|
| 広島市南区 | 3,400万円 |
| 広島市中区 | 2,800万円 |
| 広島市佐伯区 | 2,000万円 |
| 福山市 | 2,000万円 |
| 三原市 | 2,000万円 |
| 呉市(参考) | 1,800万円 |
| 全国平均(464市区町村) | 約2,287万円 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象エリア | 広島県福山市 |
| 対象種別 | 中古マンション(区分所有・共同住宅) |
| 対象データ期間 | 2017年〜2024年 |
| 直近の中央値 | 2,000万円(2024年、152件) |
| 8年間の変化率 | 約33.3%上昇(2017年→2024年) |
| 築21〜30年の中央値(木村さんの帯) | 1,600万円(直近3年、111件) |
| 出典 | 国交省 不動産情報ライブラリ XIT001(不動産取引価格情報) |
この記事の相場は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の成約価格データに基づきます。成約価格は取引の登記後に集計・公表されるため、 現時点で入手できる最新の確定データは2024年分です(2025年分が揃い次第、自動で反映します)。
売却相場チェック
あなたの条件で実際にいくらで売れたか、その場でお調べします