2,300万円
301件
この市は取引が限られるため、上昇・下降の判断はせず相場の水準だけをお伝えします。
2017〜2024年に実際に成約した価格を、築年数と専有面積で分けた中央値です。ご自宅に近いマスをご覧ください。
| 築年数 \ 専有面積 | 〜40㎡ | 40-60㎡ | 60-80㎡ | 80㎡〜 |
|---|---|---|---|---|
| 〜築10年 | — | — | 3,400万円3,000万円〜3,700万円19件 | — |
| 築11-20年 | — | — | 2,300万円2,100万円〜2,900万円11件 | 2,800万円2,500万円〜3,200万円11件 |
| 築21-30年 | — | — | 1,950万円1,500万円〜2,500万円100件 | 2,800万円2,400万円〜3,200万円35件 |
| 築31年〜 | — | 250万円200万円〜350万円40件 | 1,300万円950万円〜1,600万円31件 | 1,600万円1,200万円〜2,300万円11件 |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格)
大きい数字が中央値、その下は取引の半数が収まる価格帯と件数です。 公的データには駅からの距離や部屋の状態が含まれないため、同じマスでも価格は上下します。
町名まで絞ってご自宅の条件で調べる →| 年 | 中古マンション中央値 | 取引件数 |
|---|---|---|
| 2017年 | 1,350万円 | 18件 |
| 2018年 | 1,650万円 | 14件 |
| 2019年 | 1,700万円 | 18件 |
| 2020年 | 1,650万円 | 30件 |
| 2021年 | 1,700万円 | 47件 |
| 2022年 | 1,950万円 | 56件 |
| 2023年 | 2,300万円 | 47件 |
| 2024年 | 2,600万円 | 71件 |
| 比較軸 | 廿日市市の位置 |
|---|---|
| 広島県内の中古マンション中央値 | 5位/14市区町村 |
| 全国の中古マンション中央値 | 173位/464市区町村 |
| 全国(取引が十分な区分の単純平均)との比較 | 平均 約2,885万円に対して約8割の水準 |
| エリア | 中古マンション中央値 | 8年上昇率 |
|---|---|---|
| 広島市南区 | 3,400万円 | +70.0% |
| 広島市中区 | 2,800万円 | +143.5% |
| 安芸郡府中町 | 2,500万円 | 参考値 |
| 広島市安佐南区 | 2,400万円 | +29.7% |
| 廿日市市 | 2,300万円 | 参考値 |
| 広島市西区 | 2,200万円 | 参考値 |
| 東広島市 | 2,100万円 | 参考値 |
| 広島市東区 | 2,000万円 | 参考値 |
| 広島市佐伯区 | 2,000万円 | +48.1% |
| 三原市 | 2,000万円 | +17.6% |
| 福山市 | 2,000万円 | +33.3% |
| 呉市 | 1,800万円 | 参考値 |
| 広島市安芸区 | 1,750万円 | 参考値 |
| 広島市安佐北区 | 1,500万円 | 参考値 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象エリア | 廿日市市 |
| 対象種別 | 中古マンション等 |
| データ期間 | 2017年〜2024年(成約価格ベース) |
| 出典 | 国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001 不動産取引価格情報) |
| 集計方法 | 年別中央値・四分位、2022〜2024年の3年プール |
| データの十分性 | 参考値として掲載(物件ごとの価格の幅が大きいため、単年の方向は断定していません) |
| 2024年取引件数 | 71件(3年プールでは174件) |
この記事の相場は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の成約価格データに基づきます。成約価格は取引の登記後に集計・公表されるため、 現時点で入手できる最新の確定データは2024年分です(2025年分が揃い次第、自動で反映します)。
売却相場チェック
あなたの条件で実際にいくらで売れたか、その場でお調べします