2,200万円
1,064件
この市は取引が限られるため、上昇・下降の判断はせず相場の水準だけをお伝えします。
2017〜2024年に実際に成約した価格を、築年数と専有面積で分けた中央値です。ご自宅に近いマスをご覧ください。
| 築年数 \ 専有面積 | 〜40㎡ | 40-60㎡ | 60-80㎡ | 80㎡〜 |
|---|---|---|---|---|
| 〜築10年 | — | 2,900万円2,500万円〜3,000万円7件 | 3,900万円3,400万円〜4,300万円69件 | 4,700万円4,100万円〜5,000万円39件 |
| 築11-20年 | — | — | 2,950万円2,700万円〜3,300万円78件 | 3,400万円3,200万円〜3,700万円91件 |
| 築21-30年 | — | — | 2,000万円1,500万円〜2,500万円182件 | 2,500万円2,300万円〜3,300万円81件 |
| 築31年〜 | 390万円330万円〜470万円89件 | 980万円580万円〜1,300万円41件 | 1,400万円950万円〜1,900万円173件 | 1,600万円1,200万円〜2,100万円93件 |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格)
大きい数字が中央値、その下は取引の半数が収まる価格帯と件数です。 公的データには駅からの距離や部屋の状態が含まれないため、同じマスでも価格は上下します。
町名まで絞ってご自宅の条件で調べる →| 年 | 取引件数 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 2017年 | 49件 | 1,600万円 | 1,300万〜2,400万円 |
| 2018年 | 43件 | 1,900万円 | 905万〜2,900万円 |
| 2019年 | 45件 | 1,900万円 | 1,100万〜2,500万円 |
| 2020年 | 61件 | 2,300万円 | 1,400万〜2,900万円 |
| 2021年 | 192件 | 2,250万円 | 1,200万〜3,100万円 |
| 2022年 | 237件 | 2,000万円 | 1,200万〜3,200万円 |
| 2023年 | 216件 | 2,150万円 | 1,300万〜3,325万円 |
| 2024年 | 221件 | 2,200万円 | 1,200万〜3,400万円 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象エリア | 広島県広島市西区 |
| 対象種別 | 中古マンション等 |
| データ期間 | 2017年〜2024年(成約価格ベース) |
| 出典 | 国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001 不動産取引価格情報) |
| 集計方法 | 年別中央値・四分位、2022〜2024年の3年プール中央値 |
| データの十分性 | 取引件数自体は十分だが、物件ごとの価格の幅が大きいため単年の方向は明言せず、直近3年の水準として表示(単年の相対信頼区間幅 約27%) |
| 2024年取引件数 | 221件(直近3年合計 674件) |
| エリア | 中央値 | 8年間の変化 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 広島市南区 | 3,400万円 | +70.0% | 取引データは十分 |
| 広島市中区 | 2,800万円 | +143.5% | 取引データは十分 |
| 広島市安佐南区 | 2,400万円 | +29.7% | 取引データは十分 |
| 広島市西区(本記事) | 2,200万円 | — | 物件ごとの価格の幅が大きいため方向は非表示 |
| 広島市東区 | 2,000万円 | — | 参考値(取引が比較的少なめ) |
| 広島市佐伯区 | 2,000万円 | +48.1% | 取引データは十分 |
| 広島市安芸区 | 1,750万円 | — | 参考値(取引が比較的少なめ) |
| 広島市安佐北区 | 1,500万円 | — | 参考値(取引が比較的少なめ) |
この記事の相場は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の成約価格データに基づきます。成約価格は取引の登記後に集計・公表されるため、 現時点で入手できる最新の確定データは2024年分です(2025年分が揃い次第、自動で反映します)。
売却相場チェック
あなたの条件で実際にいくらで売れたか、その場でお調べします