2,000万円
585件
この市は取引が限られるため、上昇・下降の判断はせず相場の水準だけをお伝えします。
2017〜2024年に実際に成約した価格を、築年数と専有面積で分けた中央値です。ご自宅に近いマスをご覧ください。
| 築年数 \ 専有面積 | 〜40㎡ | 40-60㎡ | 60-80㎡ | 80㎡〜 |
|---|---|---|---|---|
| 〜築10年 | — | — | 4,400万円3,500万円〜5,000万円21件 | 5,450万円4,300万円〜5,800万円14件 |
| 築11-20年 | 1,000万円880万円〜1,200万円3件 | 3,350万円3,000万円〜4,600万円6件 | 4,700万円3,200万円〜5,300万円21件 | 3,700万円2,900万円〜4,100万円69件 |
| 築21-30年 | — | 1,300万円1,200万円〜1,600万円4件 | 2,100万円1,500万円〜2,600万円81件 | 2,700万円2,300万円〜3,200万円27件 |
| 築31年〜 | 370万円320万円〜450万円13件 | 730万円400万円〜990万円29件 | 1,300万円900万円〜1,700万円139件 | 1,600万円1,100万円〜2,000万円62件 |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格)
大きい数字が中央値、その下は取引の半数が収まる価格帯と件数です。 公的データには駅からの距離や部屋の状態が含まれないため、同じマスでも価格は上下します。
町名まで絞ってご自宅の条件で調べる →
| 年 | 中古マンション中央値 | 取引件数 |
|---|---|---|
| 2017年 | 1,500万円 | 25件 |
| 2018年 | 1,800万円 | 26件 |
| 2019年 | 1,850万円 | 32件 |
| 2020年 | 2,100万円 | 21件 |
| 2021年 | 1,800万円 | 103件 |
| 2022年 | 2,100万円 | 125件 |
| 2023年 | 1,800万円 | 135件 |
| 2024年 | 1,900万円 | 118件 |

| 比較軸 | 広島市東区の位置 |
|---|---|
| 広島県内の中古マンション中央値 | 8位/14市区町村(ほぼ中位) |
| 全国の中古マンション中央値 | 217位/464市区町村(ほぼ中位、やや上寄り) |
| 全国平均(取引データが十分な区分の中央値の単純平均)との比較 | 全国平均 約2,884.9万円に対して約0.69倍の水準 |
| 区 | 中古マンション中央値 | データの扱い |
|---|---|---|
| 南区 | 3,400万円(2024年) | 取引データは十分(201件) |
| 中区 | 2,800万円(2024年) | 取引データは十分(323件) |
| 安佐南区 | 2,400万円(2024年) | 取引データは十分(116件) |
| 西区 | 2,200万円(直近3年) | 参考値(物件ごとの価格の幅が大きいため) |
| 東区 | 2,000万円(直近3年) | 参考値(物件ごとの価格の幅が大きいため) |
| 佐伯区 | 2,000万円(2024年) | 取引データは十分(91件) |
| 安芸区 | 1,750万円(直近3年) | 参考値(取引が少ないため) |
| 安佐北区 | 1,500万円(直近3年) | 参考値(取引が少ないため) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象エリア | 広島県広島市東区 |
| 対象種別 | 中古マンション |
| データ期間 | 2017年〜2024年(成約価格ベース) |
| 出典 | 国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001 不動産取引価格情報) |
| 集計方法 | 年別中央値・四分位、2022〜2024年の3年プール |
| データの十分性 | 参考値として掲載(物件ごとの価格の幅が大きいため、単年の方向は断定していません) |
| 2024年取引件数 | 118件(3年プールでは378件) |
この記事の相場は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の成約価格データに基づきます。成約価格は取引の登記後に集計・公表されるため、 現時点で入手できる最新の確定データは2024年分です(2025年分が揃い次第、自動で反映します)。
売却相場チェック
あなたの条件で実際にいくらで売れたか、その場でお調べします