2,800万円
+143.5%
1,359件
2017〜2024年に実際に成約した価格を、築年数と専有面積で分けた中央値です。ご自宅に近いマスをご覧ください。
| 築年数 \ 専有面積 | 〜40㎡ | 40-60㎡ | 60-80㎡ | 80㎡〜 |
|---|---|---|---|---|
| 〜築10年 | 2,300万円1,800万円〜2,500万円9件 | 3,800万円3,500万円〜4,000万円13件 | 4,100万円3,800万円〜4,900万円93件 | 5,800万円4,900万円〜6,300万円76件 |
| 築11-20年 | 1,200万円1,100万円〜1,500万円39件 | 2,900万円2,400万円〜3,800万円7件 | 3,500万円3,100万円〜3,900万円84件 | 4,200万円3,500万円〜5,300万円94件 |
| 築21-30年 | 1,100万円850万円〜1,100万円9件 | 1,900万円1,500万円〜2,200万円18件 | 2,700万円2,500万円〜3,100万円151件 | 3,800万円3,100万円〜4,400万円70件 |
| 築31年〜 | 465万円360万円〜550万円142件 | 1,400万円950万円〜1,900万円103件 | 1,850万円1,400万円〜2,200万円192件 | 2,300万円1,900万円〜2,900万円71件 |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格)
大きい数字が中央値、その下は取引の半数が収まる価格帯と件数です。 公的データには駅からの距離や部屋の状態が含まれないため、同じマスでも価格は上下します。
町名まで絞ってご自宅の条件で調べる →| 年 | 中央値 | 取引件数 | 価格帯(25%〜75%) |
|---|---|---|---|
| 2017年 | 1,150万円 | 60件 | 575万円〜1,900万円 |
| 2018年 | 1,850万円 | 56件 | 993万円〜2,600万円 |
| 2019年 | 2,300万円 | 63件 | 1,300万円〜3,150万円 |
| 2020年 | 2,300万円 | 69件 | 1,300万円〜3,500万円 |
| 2021年 | 2,550万円 | 256件 | 1,400万円〜3,600万円 |
| 2022年 | 2,800万円 | 283件 | 1,700万円〜3,700万円 |
| 2023年 | 2,800万円 | 249件 | 1,700万円〜4,000万円 |
| 2024年 | 2,800万円 | 323件 | 1,500万円〜4,300万円 |
| 期間 | 取引件数 |
|---|---|
| 2017年 | 60件 |
| 2018年 | 56件 |
| 2019年 | 63件 |
| 2020年 | 69件 |
| 2021年 | 256件 |
| 2022年 | 283件 |
| 2023年 | 249件 |
| 2024年 | 323件 |
| 8年間合計 | 1,359件 |
| 築年帯 | 中央値 | 価格帯(25%〜75%) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 〜築10年 | 4,300万円 | 3,800万円〜5,400万円 | 176件 |
| 築11〜20年 | 3,700万円 | 2,900万円〜4,500万円 | 196件 |
| 築21〜30年 | 2,800万円 | 2,200万円〜3,300万円 | 124件 |
| 築31年〜 | 1,500万円 | 600万円〜2,100万円 | 297件 |
| エリア | 中古マンション中央値 |
|---|---|
| 広島市南区 | 3,400万円 |
| 広島市中区 | 2,800万円 |
| 広島市安佐南区 | 2,400万円 |
| 広島市西区(参考値) | 2,200万円 |
| 広島市東区(参考値) | 2,000万円 |
| 広島市佐伯区 | 2,000万円 |
| 広島市安芸区(参考値) | 1,750万円 |
| 広島市安佐北区(参考値) | 1,500万円 |
| 全国平均(464市区町村) | 2,287万円 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象エリア | 広島県広島市中区 |
| 対象種別 | 中古マンション(区分所有・共同住宅) |
| 対象データ期間 | 2017年〜2024年 |
| 直近の中央値 | 2,800万円(2024年、323件) |
| 8年間の変化率 | 約143.5%上昇(2017年→2024年) |
| 築31年〜の中央値(木村さんの帯) | 1,500万円(直近3年、297件) |
| 出典 | 国交省 不動産情報ライブラリ XIT001(不動産取引価格情報) |
この記事の相場は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の成約価格データに基づきます。成約価格は取引の登記後に集計・公表されるため、 現時点で入手できる最新の確定データは2024年分です(2025年分が揃い次第、自動で反映します)。
売却相場チェック
あなたの条件で実際にいくらで売れたか、その場でお調べします