3,800万円
389件
この市は取引が限られるため、上昇・下降の判断はせず相場の水準だけをお伝えします。
2017〜2024年に実際に成約した価格を、築年数と延床面積で分けた中央値です。ご自宅に近いマスをご覧ください。
| 築年数 \ 延床面積 | 〜80㎡ | 80-110㎡ | 110-140㎡ | 140㎡〜 |
|---|---|---|---|---|
| 〜築10年 | 2,900万円2,700万円〜2,900万円5件 | 3,800万円3,500万円〜4,200万円107件 | 4,000万円3,800万円〜5,300万円30件 | 10,000万円8,000万円〜11,000万円5件 |
| 築11-20年 | — | 3,300万円3,100万円〜3,500万円5件 | 4,000万円3,800万円〜5,100万円5件 | 8,850万円8,700万円〜11,000万円6件 |
| 築21-30年 | 1,700万円600万円〜2,700万円6件 | 3,400万円3,400万円〜3,700万円5件 | — | 5,800万円4,800万円〜7,200万円11件 |
| 築31年〜 | 1,100万円500万円〜1,300万円50件 | 1,500万円940万円〜2,500万円38件 | 2,600万円2,200万円〜3,700万円13件 | 5,550万円4,000万円〜11,000万円62件 |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格)
大きい数字が中央値、その下は取引の半数が収まる価格帯と件数です。 公的データには駅からの距離や部屋の状態が含まれないため、同じマスでも価格は上下します。
町名まで絞ってご自宅の条件で調べる →
| 年 | 中央値 | 取引件数 | 価格帯(25%〜75%) |
|---|---|---|---|
| 2017年 | 3,600万円 | 48件 | 3,225万円〜5,525万円 |
| 2018年 | 3,700万円 | 41件 | 2,500万円〜4,600万円 |
| 2019年 | 3,400万円 | 59件 | 2,300万円〜4,100万円 |
| 2020年 | 3,800万円 | 49件 | 3,200万円〜4,000万円 |
| 2021年 | 3,400万円 | 39件 | 2,700万円〜4,500万円 |
| 2022年 | 3,550万円 | 60件 | 1,600万円〜5,325万円 |
| 2023年 | 3,900万円 | 44件 | 1,275万円〜4,750万円 |
| 2024年 | 3,800万円 | 49件 | 1,600万円〜5,000万円 |
| 期間 | 取引件数 |
|---|---|
| 2017年 | 48件 |
| 2018年 | 41件 |
| 2019年 | 59件 |
| 2020年 | 49件 |
| 2021年 | 39件 |
| 2022年 | 60件 |
| 2023年 | 44件 |
| 2024年 | 49件 |
| 直近3年(2022〜2024年)合計 | 153件 |

| エリア | 中古戸建て中央値 |
|---|---|
| 広島市中区 | 3,800万円 |
| 広島市南区 | 3,800万円 |
| 広島市西区 | 3,200万円 |
| 広島市安佐南区 | 3,100万円 |
| 広島市東区 | 2,200万円 |
| 全国平均 | 2,590万円 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象エリア | 広島県広島市中区 |
| 対象種別 | 中古戸建て(宅地・土地と建物、住宅系) |
| 対象データ期間 | 2017年〜2024年 |
| 直近の相場水準 | 3,800万円(2022年〜2024年、153件の相場水準) |
| 出典 | 国交省 不動産情報ライブラリ XIT001(不動産取引価格情報) |
この記事の相場は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の成約価格データに基づきます。成約価格は取引の登記後に集計・公表されるため、 現時点で入手できる最新の確定データは2024年分です(2025年分が揃い次第、自動で反映します)。
売却相場チェック
あなたの条件で実際にいくらで売れたか、その場でお調べします