2,900万円
438件
この市は取引が限られるため、上昇・下降の判断はせず相場の水準だけをお伝えします。
2017〜2024年に実際に成約した価格を、築年数と延床面積で分けた中央値です。ご自宅に近いマスをご覧ください。
| 築年数 \ 延床面積 | 〜80㎡ | 80-110㎡ | 110-140㎡ | 140㎡〜 |
|---|---|---|---|---|
| 〜築10年 | — | 3,200万円2,800万円〜3,900万円109件 | 4,100万円3,200万円〜4,900万円100件 | 3,900万円3,600万円〜5,300万円11件 |
| 築11-20年 | — | 2,150万円2,000万円〜2,500万円14件 | 2,550万円2,200万円〜3,000万円12件 | 3,300万円2,400万円〜4,000万円8件 |
| 築21-30年 | — | 1,750万円1,500万円〜2,100万円12件 | 2,100万円1,800万円〜2,300万円11件 | 4,000万円2,400万円〜4,000万円9件 |
| 築31年〜 | 1,300万円800万円〜1,500万円17件 | 1,300万円850万円〜1,700万円43件 | 1,200万円850万円〜2,200万円23件 | 2,300万円1,500万円〜3,200万円34件 |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格)
大きい数字が中央値、その下は取引の半数が収まる価格帯と件数です。 公的データには駅からの距離や部屋の状態が含まれないため、同じマスでも価格は上下します。
町名まで絞ってご自宅の条件で調べる →
| 期間 | 中央値 | 取引件数 |
|---|---|---|
| 直近3年 (2022年〜2024年) | 2,900万円 | 135件 |
| うち2024年単年 | 2,250万円 | 52件 |
| うち2023年単年 | 3,400万円 | 40件 |
| うち2022年単年 | 3,800万円 | 43件 |
| 年 | 取引件数 | 中央値 |
|---|---|---|
| 2017年 | 71件 | 3,100万円 |
| 2018年 | 62件 | 3,000万円 |
| 2019年 | 45件 | 3,000万円 |
| 2020年 | 65件 | 3,100万円 |
| 2021年 | 60件 | 3,100万円 |
| 2022年 | 43件 | 3,800万円 |
| 2023年 | 40件 | 3,400万円 |
| 2024年 | 52件 | 2,250万円 |

| 市区町村 | 中古一戸建て中央値 | 補足 |
|---|---|---|
| 大津市 | 1,800万円 | 8年間で+2.9%の上昇 |
| 栗東市(この記事) | 2,900万円 | 直近3年の参考値 |
| 草津市 | 3,000万円 | 参考値 |
| 守山市 | 3,150万円 | 参考値 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象市区町村 | 栗東市(滋賀県) |
| 対象種別 | 中古一戸建て |
| 対象データ期間 | 2017年〜2024年(年次)、直近3年(2022年〜2024年)は集計値 |
| 直近3年の取引件数 | 135件 |
| データの性質 | 物件ごとの価格差が大きいため、単年のトレンド(上昇・下落)は断定せず相場水準として表示 |
| 出典 | 国土交通省 不動産情報ライブラリ XIT001 不動産取引価格情報 |
| 査定サービス | 特徴 |
|---|
この記事の相場は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の成約価格データに基づきます。成約価格は取引の登記後に集計・公表されるため、 現時点で入手できる最新の確定データは2024年分です(2025年分が揃い次第、自動で反映します)。
売却相場チェック
あなたの条件で実際にいくらで売れたか、その場でお調べします