560万円
446件
この市は取引が限られるため、上昇・下降の判断はせず相場の水準だけをお伝えします。
2017〜2024年に実際に成約した価格を、築年数と延床面積で分けた中央値です。ご自宅に近いマスをご覧ください。
| 築年数 \ 延床面積 | 〜80㎡ | 80-110㎡ | 110-140㎡ | 140㎡〜 |
|---|---|---|---|---|
| 〜築10年 | 1,200万円700万円〜3,700万円3件 | 2,600万円1,900万円〜2,900万円5件 | 3,000万円2,500万円〜3,900万円7件 | — |
| 築11-20年 | 1,000万円650万円〜1,200万円15件 | 1,700万円1,200万円〜1,900万円5件 | 1,400万円1,300万円〜1,900万円5件 | 1,650万円950万円〜2,200万円6件 |
| 築21-30年 | 620万円430万円〜850万円60件 | 650万円500万円〜1,000万円47件 | 800万円430万円〜1,200万円31件 | 1,500万円1,200万円〜1,700万円13件 |
| 築31年〜 | 350万円160万円〜500万円59件 | 450万円210万円〜650万円61件 | 600万円430万円〜800万円29件 | 750万円500万円〜1,200万円39件 |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格)
大きい数字が中央値、その下は取引の半数が収まる価格帯と件数です。 公的データには駅からの距離や部屋の状態が含まれないため、同じマスでも価格は上下します。
町名まで絞ってご自宅の条件で調べる →| 年 | 成約件数 | 中央値 |
|---|---|---|
| 2022年 | 61件 | 590万円 |
| 2023年 | 61件 | 450万円 |
| 2024年 | 71件 | 720万円 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象エリア | 滋賀県高島市 |
| 対象種別 | 中古戸建て(宅地・住宅用) |
| データ期間 | 2017年〜2024年(直近相場は2022〜2024年の3年間集計) |
| データ件数 | 直近3年で193件 |
| 出典 | 国土交通省 不動産情報ライブラリ(reinfolib) XIT001 不動産取引価格情報 |
この記事の相場は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の成約価格データに基づきます。成約価格は取引の登記後に集計・公表されるため、 現時点で入手できる最新の確定データは2024年分です(2025年分が揃い次第、自動で反映します)。
売却相場チェック
あなたの条件で実際にいくらで売れたか、その場でお調べします