780万円
453件
この市は取引が限られるため、上昇・下降の判断はせず相場の水準だけをお伝えします。
2017〜2024年に実際に成約した価格を、築年数と延床面積で分けた中央値です。ご自宅に近いマスをご覧ください。
| 築年数 \ 延床面積 | 〜80㎡ | 80-110㎡ | 110-140㎡ | 140㎡〜 |
|---|---|---|---|---|
| 〜築10年 | — | 2,600万円2,100万円〜2,900万円57件 | 3,200万円2,600万円〜3,900万円31件 | 3,400万円2,900万円〜4,000万円15件 |
| 築11-20年 | — | 1,400万円1,400万円〜1,500万円5件 | 2,050万円1,700万円〜2,300万円10件 | 2,900万円2,800万円〜6,700万円4件 |
| 築21-30年 | — | 1,300万円1,100万円〜1,500万円9件 | 1,190万円770万円〜1,700万円16件 | 1,400万円870万円〜1,900万円16件 |
| 築31年〜 | 390万円250万円〜550万円44件 | 450万円250万円〜730万円59件 | 500万円330万円〜750万円59件 | 750万円370万円〜1,300万円63件 |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格)
大きい数字が中央値、その下は取引の半数が収まる価格帯と件数です。 公的データには駅からの距離や部屋の状態が含まれないため、同じマスでも価格は上下します。
町名まで絞ってご自宅の条件で調べる →
| 年 | 取引件数 | 中央値 | 価格帯(25%〜75%) |
|---|---|---|---|
| 2017年 | 52件 | 1,050万円 | 560万円〜2,025万円 |
| 2018年 | 52件 | 1,250万円 | 433万円〜2,025万円 |
| 2019年 | 60件 | 810万円 | 500万円〜2,725万円 |
| 2020年 | 70件 | 1,450万円 | 490万円〜2,675万円 |
| 2021年 | 48件 | 1,250万円 | 400万円〜1,800万円 |
| 2022年 | 54件 | 1,200万円 | 325万円〜2,600万円 |
| 2023年 | 58件 | 700万円 | 385万円〜1,875万円 |
| 2024年 | 59件 | 760万円 | 395万円〜1,950万円 |

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象市区町村 | 甲賀市(滋賀県) |
| 対象種別 | 中古戸建て(宅地・土地と建物) |
| 対象データ期間 | 2017年〜2024年(直近相場は2022〜2024年の3年間) |
| 直近3年中央値 | 780万円(171件) |
| 2024年単年中央値 | 760万円(59件) |
| データの性質 | 物件ごとの価格差が大きいため、単年トレンドは断定していません |
| 予測の有無 | 実際の取引記録のみを使用(AIによる将来価格の予測は行っていません) |
| 出典 | 国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001 不動産取引価格情報) |
| 市区町村 | 中古戸建て中央値 |
|---|---|
| 甲賀市(このページ) | 780万円 |
| 彦根市 | 1,600万円 |
| 近江八幡市 | 1,750万円 |
| 大津市 | 1,800万円 |
| 栗東市 | 2,900万円 |
| 草津市 | 3,000万円 |
| 守山市 | 3,150万円 |
この記事の相場は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の成約価格データに基づきます。成約価格は取引の登記後に集計・公表されるため、 現時点で入手できる最新の確定データは2024年分です(2025年分が揃い次第、自動で反映します)。
売却相場チェック
あなたの条件で実際にいくらで売れたか、その場でお調べします