4,000万円
+17.6%
1,451件
2017〜2024年に実際に成約した価格を、築年数と延床面積で分けた中央値です。ご自宅に近いマスをご覧ください。
| 築年数 \ 延床面積 | 〜80㎡ | 80-110㎡ | 110-140㎡ | 140㎡〜 |
|---|---|---|---|---|
| 〜築10年 | 3,550万円3,000万円〜4,000万円36件 | 4,200万円3,700万円〜4,700万円659件 | 4,700万円4,300万円〜6,000万円43件 | 4,700万円4,400万円〜8,400万円3件 |
| 築11-20年 | 2,700万円2,500万円〜3,100万円5件 | 3,000万円2,600万円〜3,600万円75件 | 4,800万円3,700万円〜5,500万円10件 | — |
| 築21-30年 | 1,600万円1,300万円〜2,200万円16件 | 2,450万円1,900万円〜3,000万円88件 | 2,800万円2,300万円〜3,400万円27件 | 4,050万円3,700万円〜6,300万円20件 |
| 築31年〜 | 1,300万円850万円〜1,700万円120件 | 2,000万円1,400万円〜2,700万円145件 | 2,900万円2,400万円〜3,400万円72件 | 3,900万円2,700万円〜6,000万円73件 |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格)
大きい数字が中央値、その下は取引の半数が収まる価格帯と件数です。 公的データには駅からの距離や部屋の状態が含まれないため、同じマスでも価格は上下します。
町名まで絞ってご自宅の条件で調べる →| 年 | 中央値 | 価格帯(25%〜75%) | 取引件数 |
|---|---|---|---|
| 2017年 | 3,400万円 | 2,525万円〜4,175万円 | 162件 |
| 2018年 | 3,400万円 | 2,300万円〜4,050万円 | 175件 |
| 2019年 | 3,550万円 | 2,700万円〜4,300万円 | 174件 |
| 2020年 | 3,400万円 | 2,500万円〜4,100万円 | 220件 |
| 2021年 | 3,800万円 | 2,700万円〜4,300万円 | 250件 |
| 2022年 | 3,750万円 | 2,300万円〜4,600万円 | 150件 |
| 2023年 | 4,000万円 | 2,500万円〜4,800万円 | 154件 |
| 2024年 | 4,000万円 | 2,500万円〜4,800万円 | 166件 |
| 地域 | 中央値 | 8年間の変化率 | 年間取引件数 |
|---|---|---|---|
| 横浜市神奈川区 | 5,000万円 | +16.3% | 155件 |
| 横浜市西区 | 4,850万円 | +12.8% | 56件 |
| 横浜市保土ケ谷区 | 4,000万円 | +17.6% | 166件 |
| 横浜市旭区 | 4,000万円 | +11.1% | 256件 |
| 横浜市戸塚区 | 3,900万円 | +8.3% | 198件 |
| 横浜市南区 | 3,400万円 | -2.9% | 129件 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象エリア | 横浜市保土ケ谷区(神奈川県) |
| 物件種別 | 中古戸建て(宅地・土地建物、住宅用途) |
| 対象データ期間 | 2017年〜2024年 |
| 2024年 中央値 | 4,000万円 |
| 8年間の変化率 | +17.6% |
| 直近1年の変化率 | 0.0% |
| 2024年 年間取引件数 | 166件 |
| データの出典 | 国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001 不動産取引価格情報) |
:::
この記事の相場は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の成約価格データに基づきます。成約価格は取引の登記後に集計・公表されるため、 現時点で入手できる最新の確定データは2024年分です(2025年分が揃い次第、自動で反映します)。
売却相場チェック
あなたの条件で実際にいくらで売れたか、その場でお調べします