2,000万円
+33.3%
776件
2017〜2024年に実際に成約した価格を、築年数と専有面積で分けた中央値です。ご自宅に近いマスをご覧ください。
| 築年数 \ 専有面積 | 〜40㎡ | 40-60㎡ | 60-80㎡ | 80㎡〜 |
|---|---|---|---|---|
| 〜築10年 | 2,300万円2,000万円〜2,500万円15件 | 2,400万円2,400万円〜2,900万円4件 | 3,550万円3,300万円〜4,400万円48件 | 4,150万円4,000万円〜4,700万円6件 |
| 築11-20年 | 1,400万円1,200万円〜1,500万円22件 | — | 3,300万円2,900万円〜3,600万円60件 | 3,900万円3,700万円〜4,200万円10件 |
| 築21-30年 | — | 2,000万円1,700万円〜2,300万円13件 | 2,500万円2,300万円〜2,900万円111件 | 3,300万円3,000万円〜3,500万円15件 |
| 築31年〜 | 150万円100万円〜250万円3件 | 1,100万円790万円〜1,400万円135件 | 1,500万円1,200万円〜1,800万円278件 | 2,100万円1,700万円〜2,500万円48件 |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格)
大きい数字が中央値、その下は取引の半数が収まる価格帯と件数です。 公的データには駅からの距離や部屋の状態が含まれないため、同じマスでも価格は上下します。
町名まで絞ってご自宅の条件で調べる →| 年 | 中央値 | 取引件数 |
|---|---|---|
| 2017年 | 1,500万円 | 54件 |
| 2018年 | 1,600万円 | 47件 |
| 2019年 | 1,400万円 | 62件 |
| 2020年 | 1,400万円 | 53件 |
| 2021年 | 1,700万円 | 137件 |
| 2022年 | 1,900万円 | 141件 |
| 2023年 | 2,100万円 | 134件 |
| 2024年 | 2,000万円 | 148件 |
| 築年帯 | 中央値 | 件数 |
|---|---|---|
| 〜築10年 | 3,500万円 | 66件 |
| 築21-30年 | 2,800万円 | 71件 |
| 築31年〜 | 1,500万円 | 235件 |
| エリア | 中央値 | 8年前比 |
|---|---|---|
| 鶴見区 | 3,000万円 | +50.0% |
| 城東区 | 2,800万円 | +40.0% |
| 都島区 | 2,600万円 | +18.2% |
| 旭区(この記事) | 2,000万円 | +33.3% |
| 東淀川区 | 1,700万円 | +0.0% |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象エリア | 大阪府大阪市旭区 |
| 対象種別 | 中古マンション |
| 対象データ期間 | 2017年〜2024年(成約価格ベース) |
| 直近中央値 | 2,000万円(2024年、148件) |
| 8年間の変化率 | +33.3% |
| 直近1年の変化率 | -4.8% |
| 出典 | 国交省 不動産情報ライブラリ(reinfolib) 不動産取引価格情報 |
この記事の相場は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の成約価格データに基づきます。成約価格は取引の登記後に集計・公表されるため、 現時点で入手できる最新の確定データは2024年分です(2025年分が揃い次第、自動で反映します)。
売却相場チェック
あなたの条件で実際にいくらで売れたか、その場でお調べします