980万円
192件
この市は取引が限られるため、上昇・下降の判断はせず相場の水準だけをお伝えします。
2017〜2024年に実際に成約した価格を、築年数と専有面積で分けた中央値です。ご自宅に近いマスをご覧ください。
| 築年数 \ 専有面積 | 〜40㎡ | 40-60㎡ | 60-80㎡ | 80㎡〜 |
|---|---|---|---|---|
| 〜築10年 | — | — | — | — |
| 築11-20年 | — | — | 1,900万円1,600万円〜2,000万円3件 | — |
| 築21-30年 | — | — | 1,550万円1,400万円〜1,900万円22件 | 2,000万円1,800万円〜2,200万円7件 |
| 築31年〜 | — | 750万円480万円〜1,100万円63件 | 910万円650万円〜1,200万円87件 | 810万円550万円〜840万円3件 |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格)
大きい数字が中央値、その下は取引の半数が収まる価格帯と件数です。 公的データには駅からの距離や部屋の状態が含まれないため、同じマスでも価格は上下します。
町名まで絞ってご自宅の条件で調べる →
| 年 | 成約件数 | 中央値 |
|---|---|---|
| 2022年 | 30件 | 1,150万円 |
| 2023年 | 27件 | 980万円 |
| 2024年 | 38件 | 950万円 |

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象エリア | 神奈川県綾瀬市 |
| 対象種別 | 中古マンション |
| データ期間 | 2017年〜2024年(直近相場は2022〜2024年の3年間集計) |
| データ件数 | 直近3年で95件 |
| 出典 | 国土交通省 不動産情報ライブラリ(reinfolib) XIT001 不動産取引価格情報 |
この記事の相場は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の成約価格データに基づきます。成約価格は取引の登記後に集計・公表されるため、 現時点で入手できる最新の確定データは2024年分です(2025年分が揃い次第、自動で反映します)。
売却相場チェック
あなたの条件で実際にいくらで売れたか、その場でお調べします