2,000万円
1,471件
この市は取引が限られるため、上昇・下降の判断はせず相場の水準だけをお伝えします。
2017〜2024年に実際に成約した価格を、築年数と専有面積で分けた中央値です。ご自宅に近いマスをご覧ください。
| 築年数 \ 専有面積 | 〜40㎡ | 40-60㎡ | 60-80㎡ | 80㎡〜 |
|---|---|---|---|---|
| 〜築10年 | — | 3,600万円2,800万円〜4,400万円18件 | 3,650万円3,400万円〜4,000万円34件 | 4,900万円4,800万円〜5,700万円4件 |
| 築11-20年 | 1,200万円1,200万円〜1,400万円3件 | 2,400万円1,900万円〜2,800万円8件 | 2,900万円2,500万円〜3,200万円140件 | 3,300万円3,000万円〜3,700万円86件 |
| 築21-30年 | — | 1,600万円1,000万円〜2,000万円41件 | 2,400万円1,800万円〜2,900万円173件 | 3,000万円2,500万円〜3,400万円56件 |
| 築31年〜 | 450万円380万円〜570万円158件 | 900万円600万円〜1,300万円224件 | 1,300万円820万円〜1,800万円312件 | 1,600万円1,200万円〜2,500万円91件 |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格)
大きい数字が中央値、その下は取引の半数が収まる価格帯と件数です。 公的データには駅からの距離や部屋の状態が含まれないため、同じマスでも価格は上下します。
町名まで絞ってご自宅の条件で調べる →
| 年 | 中古マンション中央値 | 取引件数 |
|---|---|---|
| 2017年 | 1,150万円 | 136件 |
| 2018年 | 1,400万円 | 111件 |
| 2019年 | 1,700万円 | 107件 |
| 2020年 | 1,600万円 | 111件 |
| 2021年 | 1,600万円 | 286件 |
| 2022年 | 1,800万円 | 264件 |
| 2023年 | 2,200万円 | 238件 |
| 2024年 | 2,100万円 | 218件 |

| 比較軸 | 平塚市の位置 |
|---|---|
| 神奈川県内の中古マンション中央値 | 35位/46市区町村(中位よりやや下) |
| 全国の中古マンション中央値 | 217位/464市区町村(ほぼ中位) |
| 全国平均(取引データが十分な区分の中央値の単純平均)との比較 | 全国平均 約2,884.9万円に対して約0.69倍の水準 |
| 市区町村 | 中古マンション中央値 | データの扱い |
|---|---|---|
| 藤沢市 | 3,900万円(2024年) | 取引データは十分(606件) |
| 茅ヶ崎市 | 3,900万円(2024年) | 取引データは十分(251件) |
| 大和市 | 2,400万円(2024年) | 取引データは十分(360件) |
| 小田原市 | 2,100万円(直近3年) | 参考値(物件ごとの価格の幅が大きいため) |
| 平塚市 | 2,000万円(直近3年) | 参考値(物件ごとの価格の幅が大きいため) |
| 厚木市 | 1,800万円(直近3年) | 参考値(物件ごとの価格の幅が大きいため) |
| 伊勢原市 | 1,300万円(直近3年) | 参考値(物件ごとの価格の幅が大きいため) |
| 秦野市 | 1,100万円(直近3年) | 参考値(物件ごとの価格の幅が大きいため) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象エリア | 神奈川県平塚市 |
| 対象種別 | 中古マンション |
| データ期間 | 2017年〜2024年(成約価格ベース) |
| 出典 | 国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001 不動産取引価格情報) |
| 集計方法 | 年別中央値・四分位、2022〜2024年の3年プール |
| データの十分性 | 参考値として掲載(物件ごとの価格の幅が大きいため、単年の方向は断定していません) |
| 2024年取引件数 | 218件(3年プールでは720件) |
この記事の相場は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の成約価格データに基づきます。成約価格は取引の登記後に集計・公表されるため、 現時点で入手できる最新の確定データは2024年分です(2025年分が揃い次第、自動で反映します)。
売却相場チェック
あなたの条件で実際にいくらで売れたか、その場でお調べします