3,200万円
+28%
4,051件
2017〜2024年に実際に成約した価格を、築年数と専有面積で分けた中央値です。ご自宅に近いマスをご覧ください。
| 築年数 \ 専有面積 | 〜40㎡ | 40-60㎡ | 60-80㎡ | 80㎡〜 |
|---|---|---|---|---|
| 〜築10年 | 2,400万円2,200万円〜2,500万円89件 | 4,100万円3,900万円〜4,400万円29件 | 4,700万円4,000万円〜5,500万円181件 | 4,600万円4,300万円〜5,000万円33件 |
| 築11-20年 | 2,000万円1,800万円〜2,300万円55件 | 3,400万円3,000万円〜4,000万円96件 | 4,000万円3,500万円〜4,600万円661件 | 4,200万円3,800万円〜5,200万円160件 |
| 築21-30年 | 1,700万円1,400万円〜1,800万円31件 | 3,000万円2,400万円〜3,500万円111件 | 3,400万円2,800万円〜3,900万円487件 | 3,600万円3,100万円〜4,400万円131件 |
| 築31年〜 | 850万円670万円〜1,100万円602件 | 1,900万円1,300万円〜2,400万円453件 | 2,300万円1,700万円〜2,800万円397件 | 2,850万円2,200万円〜3,600万円116件 |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格)
大きい数字が中央値、その下は取引の半数が収まる価格帯と件数です。 公的データには駅からの距離や部屋の状態が含まれないため、同じマスでも価格は上下します。
町名まで絞ってご自宅の条件で調べる →
| 年 | 中央値 | 25パーセンタイル | 75パーセンタイル | 成約件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2017年 | 2,500万円 | 1,400万円 | 3,300万円 | 283件 |
| 2018年 | 2,600万円 | 1,400万円 | 3,400万円 | 264件 |
| 2019年 | 2,800万円 | 1,800万円 | 3,500万円 | 286件 |
| 2020年 | 2,800万円 | 1,800万円 | 3,600万円 | 302件 |
| 2021年 | 3,000万円 | 1,800万円 | 3,800万円 | 797件 |
| 2022年 | 3,400万円 | 2,000万円 | 4,200万円 | 700件 |
| 2023年 | 3,200万円 | 1,800万円 | 4,300万円 | 685件 |
| 2024年 | 3,200万円 | 1,800万円 | 4,300万円 | 734件 |

| 築年帯 | 中央値 | 25パーセンタイル | 75パーセンタイル | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 〜築10年 | 4,500万円 | 3,700万円 | 5,500万円 | 369件 |
| 築11-20年 | 4,200万円 | 3,600万円 | 4,800万円 | 535件 |
| 築21-30年 | 3,400万円 | 2,800万円 | 4,000万円 | 407件 |
| 築31年〜 | 1,500万円 | 900万円 | 2,400万円 | 784件 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象市区町村 | 横浜市鶴見区(神奈川県) |
| 対象種別 | 中古マンション |
| 対象データ期間 | 2017年〜2024年(成約価格の年別集計) |
| 2024年中央値 | 3,200万円 |
| 8年間の変化率 | +28% |
| 直近1年の変化率 | 0% |
| 2024年成約件数 | 734件 |
| 出典 | 国交省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報 XIT001) |
この記事の相場は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の成約価格データに基づきます。成約価格は取引の登記後に集計・公表されるため、 現時点で入手できる最新の確定データは2024年分です(2025年分が揃い次第、自動で反映します)。
売却相場チェック
あなたの条件で実際にいくらで売れたか、その場でお調べします