2,900万円
526件
この市は取引が限られるため、上昇・下降の判断はせず相場の水準だけをお伝えします。
2017〜2024年に実際に成約した価格を、築年数と延床面積で分けた中央値です。ご自宅に近いマスをご覧ください。
| 築年数 \ 延床面積 | 〜80㎡ | 80-110㎡ | 110-140㎡ | 140㎡〜 |
|---|---|---|---|---|
| 〜築10年 | 2,700万円2,300万円〜3,000万円19件 | 3,700万円3,400万円〜4,200万円178件 | 5,050万円4,400万円〜5,900万円20件 | 6,500万円6,300万円〜7,000万円3件 |
| 築11-20年 | — | 2,800万円2,500万円〜3,200万円13件 | — | — |
| 築21-30年 | 1,950万円1,400万円〜2,600万円4件 | 2,200万円1,800万円〜2,800万円20件 | 3,300万円3,100万円〜3,700万円8件 | — |
| 築31年〜 | 800万円500万円〜1,200万円119件 | 1,650万円1,400万円〜2,300万円48件 | 2,550万円1,900万円〜3,900万円30件 | 5,100万円3,200万円〜6,100万円21件 |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格)
大きい数字が中央値、その下は取引の半数が収まる価格帯と件数です。 公的データには駅からの距離や部屋の状態が含まれないため、同じマスでも価格は上下します。
町名まで絞ってご自宅の条件で調べる →
| 年 | 中央値 | 価格帯(下位25%〜上位25%) | 取引件数 |
|---|---|---|---|
| 2017年 | 2,850万円 | 1,575万円〜3,500万円 | 80件 |
| 2018年 | 3,150万円 | 1,950万円〜3,675万円 | 70件 |
| 2019年 | 2,800万円 | 1,400万円〜3,600万円 | 71件 |
| 2020年 | 3,000万円 | 1,775万円〜3,700万円 | 76件 |
| 2021年 | 3,350万円 | 1,750万円〜4,000万円 | 74件 |
| 2022年 | 2,800万円 | 1,200万円〜4,300万円 | 45件 |
| 2023年 | 2,600万円 | 1,200万円〜3,850万円 | 54件 |
| 2024年 | 3,550万円 | 1,675万円〜4,725万円 | 56件 |

| 市区町村 | 中央値 |
|---|---|
| 京都市西京区 | 3,100万円 |
| 向日市(この市) | 2,900万円 |
| 京都市南区 | 2,300万円 |
| 宇治市 | 1,800万円 |
| 城陽市 | 1,500万円 |
| 亀岡市 | 1,300万円 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象市区町村 | 京都府向日市 |
| 対象物件種別 | 中古戸建て(土地付き) |
| 対象データ期間 | 2017年〜2024年 |
| 直近3年の合計取引件数 | 155件(2022年〜2024年) |
| 直近3年の中央値 | 2,900万円 |
| 2024年単年の中央値(参考値) | 3,550万円(56件) |
| データ出典 | 国土交通省 不動産情報ライブラリ(reinfolib) XIT001 |
| 府内順位(中古戸建て) | 22市区町村中8番目 |
| 全国順位(中古戸建て) | 691市区町村中235番目 |
この記事の相場は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の成約価格データに基づきます。成約価格は取引の登記後に集計・公表されるため、 現時点で入手できる最新の確定データは2024年分です(2025年分が揃い次第、自動で反映します)。
売却相場チェック
あなたの条件で実際にいくらで売れたか、その場でお調べします