2,700万円
238件
この市は取引が限られるため、上昇・下降の判断はせず相場の水準だけをお伝えします。
2017〜2024年に実際に成約した価格を、築年数と延床面積で分けた中央値です。ご自宅に近いマスをご覧ください。
| 築年数 \ 延床面積 | 〜80㎡ | 80-110㎡ | 110-140㎡ | 140㎡〜 |
|---|---|---|---|---|
| 〜築10年 | — | 3,200万円2,900万円〜3,500万円68件 | 4,100万円3,700万円〜4,900万円23件 | 8,500万円4,400万円〜8,600万円3件 |
| 築11-20年 | — | 2,100万円1,900万円〜2,400万円5件 | 2,800万円2,600万円〜3,700万円7件 | 3,900万円3,800万円〜13,000万円4件 |
| 築21-30年 | — | 1,750万円1,700万円〜2,100万円4件 | 2,700万円2,600万円〜3,000万円26件 | 3,100万円2,700万円〜3,400万円10件 |
| 築31年〜 | 540万円310万円〜1,300万円6件 | 600万円500万円〜850万円18件 | 1,150万円700万円〜2,000万円14件 | 2,300万円1,500万円〜3,300万円19件 |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格)
大きい数字が中央値、その下は取引の半数が収まる価格帯と件数です。 公的データには駅からの距離や部屋の状態が含まれないため、同じマスでも価格は上下します。
町名まで絞ってご自宅の条件で調べる →| 年 | 中央値 | 取引件数 | 価格帯の目安 |
|---|---|---|---|
| 2017年 | 3,400万円 | 25件 | 2,900万円〜3,900万円 |
| 2018年 | 2,500万円 | 25件 | 1,800万円〜3,300万円 |
| 2019年 | 2,500万円 | 23件 | 650万円〜3,200万円 |
| 2020年 | 2,800万円 | 39件 | 1,650万円〜3,150万円 |
| 2021年 | 3,050万円 | 44件 | 2,350万円〜3,425万円 |
| 2022年 | 2,800万円 | 30件 | 1,575万円〜3,450万円 |
| 2023年 | 2,500万円 | 32件 | 1,575万円〜3,100万円 |
| 2024年 | 2,700万円 | 20件 | 2,375万円〜3,325万円 |

| 年 | 取引件数 |
|---|---|
| 2021年 | 44件(最多) |
| 2020年 | 39件 |
| 2023年 | 32件 |
| 2022年 | 30件 |
| 2017年 | 25件 |
| 2018年 | 25件 |
| 2019年 | 23件 |
| 2024年 | 20件(最少) |

| 市区町村 | 中古戸建て中央値 |
|---|---|
| 京田辺市 | 3,200万円 |
| 精華町(本記事) | 2,700万円 |
| 木津川市 | 2,300万円 |
| 宇治市 | 1,800万円 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象エリア | 京都府相楽郡精華町 |
| 対象種別 | 中古戸建て(宅地・住宅系) |
| 直近3年の相場水準(中央値) | 2,700万円(2022〜2024年、82件) |
| 2024年の年間取引件数 | 20件 |
| 府内順位 | 10位/22市町村中 |
| 全国順位 | 269位/691市区町村中 |
| データ出典 | 国土交通省 不動産情報ライブラリ(reinfolib) XIT001 不動産取引価格情報 |
この記事の相場は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の成約価格データに基づきます。成約価格は取引の登記後に集計・公表されるため、 現時点で入手できる最新の確定データは2024年分です(2025年分が揃い次第、自動で反映します)。
売却相場チェック
あなたの条件で実際にいくらで売れたか、その場でお調べします