2,750万円
574件
この市は取引が限られるため、上昇・下降の判断はせず相場の水準だけをお伝えします。
2017〜2024年に実際に成約した価格を、築年数と延床面積で分けた中央値です。ご自宅に近いマスをご覧ください。
| 築年数 \ 延床面積 | 〜80㎡ | 80-110㎡ | 110-140㎡ | 140㎡〜 |
|---|---|---|---|---|
| 〜築10年 | 3,850万円3,400万円〜4,300万円6件 | 4,400万円3,800万円〜5,000万円54件 | — | — |
| 築11-20年 | — | 3,000万円2,200万円〜3,900万円11件 | 5,500万円4,900万円〜6,200万円4件 | — |
| 築21-30年 | 1,700万円1,100万円〜2,400万円6件 | 2,600万円2,100万円〜3,500万円21件 | 3,850万円3,100万円〜4,600万円4件 | 6,300万円5,200万円〜7,500万円5件 |
| 築31年〜 | 1,600万円880万円〜2,100万円58件 | 2,650万円1,600万円〜3,600万円36件 | 2,200万円1,300万円〜3,200万円12件 | 6,150万円4,000万円〜9,600万円38件 |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格)
大きい数字が中央値、その下は取引の半数が収まる価格帯と件数です。 公的データには駅からの距離や部屋の状態が含まれないため、同じマスでも価格は上下します。
町名まで絞ってご自宅の条件で調べる →
| 年 | 中央値 | 価格帯(25%〜75%) | 取引件数 |
|---|---|---|---|
| 2017年 | 2,700万円 | 1,500万円〜3,900万円 | 69件 |
| 2018年 | 2,300万円 | 1,000万円〜4,500万円 | 63件 |
| 2019年 | 2,400万円 | 1,600万円〜4,500万円 | 75件 |
| 2020年 | 2,600万円 | 1,400万円〜4,400万円 | 73件 |
| 2021年 | 3,250万円 | 1,325万円〜4,500万円 | 82件 |
| 2022年 | 2,500万円 | 1,300万円〜4,600万円 | 71件 |
| 2023年 | 2,650万円 | 1,075万円〜4,700万円 | 64件 |
| 2024年 | 2,900万円 | 1,200万円〜4,200万円 | 77件 |

| 区 | 中古戸建て中央値 |
|---|---|
| 下京区 | 3,300万円 |
| 中京区 | 3,150万円 |
| 西京区 | 3,100万円 |
| 北区 | 3,000万円 |
| 左京区 | 3,000万円 |
| 上京区 | 2,750万円 |
| 東山区 | 2,300万円 |
| 南区 | 2,300万円 |
| 右京区 | 1,900万円 |
| 伏見区 | 1,700万円 |
| 山科区 | 1,400万円 |
:::
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象エリア | 京都市上京区 |
| 対象種別 | 中古戸建て(宅地・住宅用途) |
| データ期間 | 2017年〜2024年(年別)、2022年〜2024年(直近3年プール) |
| 直近3年の相場中央値 | 2,750万円(212件) |
| 2024年の取引件数 | 77件 |
| 出典 | 国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001 不動産取引価格情報) |
| データの位置づけ | 参考値として掲載(物件ごとの価格の幅が大きいため、単年では方向を断定していません) |
この記事の相場は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の成約価格データに基づきます。成約価格は取引の登記後に集計・公表されるため、 現時点で入手できる最新の確定データは2024年分です(2025年分が揃い次第、自動で反映します)。
売却相場チェック
あなたの条件で実際にいくらで売れたか、その場でお調べします