1,500万円
719件
この市は取引が限られるため、上昇・下降の判断はせず相場の水準だけをお伝えします。
2017〜2024年に実際に成約した価格を、築年数と延床面積で分けた中央値です。ご自宅に近いマスをご覧ください。
| 築年数 \ 延床面積 | 〜80㎡ | 80-110㎡ | 110-140㎡ | 140㎡〜 |
|---|---|---|---|---|
| 〜築10年 | 2,300万円2,200万円〜2,700万円11件 | 3,300万円2,800万円〜3,700万円127件 | 4,100万円3,800万円〜5,000万円25件 | 5,300万円4,800万円〜5,600万円5件 |
| 築11-20年 | 1,200万円1,200万円〜1,300万円5件 | 2,300万円1,900万円〜2,500万円25件 | 3,000万円2,500万円〜3,200万円5件 | — |
| 築21-30年 | 1,150万円1,000万円〜2,000万円8件 | 1,700万円1,300万円〜2,000万円32件 | 1,500万円1,100万円〜2,400万円5件 | 2,200万円2,200万円〜2,700万円5件 |
| 築31年〜 | 600万円400万円〜980万円207件 | 1,300万円980万円〜1,500万円125件 | 1,900万円1,500万円〜2,300万円53件 | 2,700万円2,000万円〜3,200万円29件 |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格)
大きい数字が中央値、その下は取引の半数が収まる価格帯と件数です。 公的データには駅からの距離や部屋の状態が含まれないため、同じマスでも価格は上下します。
町名まで絞ってご自宅の条件で調べる →
| 年 | 中央値 | 価格帯(下位25%〜上位25%) | 取引件数 |
|---|---|---|---|
| 2017年 | 1,500万円 | 838万円〜2,500万円 | 88件 |
| 2018年 | 1,500万円 | 720万円〜2,500万円 | 90件 |
| 2019年 | 1,800万円 | 935万円〜3,000万円 | 95件 |
| 2020年 | 1,400万円 | 610万円〜2,600万円 | 97件 |
| 2021年 | 2,000万円 | 1,050万円〜2,900万円 | 99件 |
| 2022年 | 1,400万円 | 945万円〜2,425万円 | 72件 |
| 2023年 | 1,650万円 | 843万円〜3,325万円 | 88件 |
| 2024年 | 1,500万円 | 1,010万円〜2,475万円 | 90件 |

| 市区町村 | 中央値 |
|---|---|
| 長岡京市 | 3,200万円 |
| 京田辺市 | 3,200万円 |
| 向日市 | 2,900万円 |
| 木津川市 | 2,300万円 |
| 宇治市 | 1,800万円 |
| 城陽市(この市) | 1,500万円 |
| 亀岡市 | 1,300万円 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象市区町村 | 京都府城陽市 |
| 対象物件種別 | 中古戸建て(土地付き) |
| 対象データ期間 | 2017年〜2024年 |
| 直近3年の合計取引件数 | 250件(2022年〜2024年) |
| データ出典 | 国土交通省 不動産情報ライブラリ 不動産取引価格情報(XIT001) |
この記事の相場は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の成約価格データに基づきます。成約価格は取引の登記後に集計・公表されるため、 現時点で入手できる最新の確定データは2024年分です(2025年分が揃い次第、自動で反映します)。
売却相場チェック
あなたの条件で実際にいくらで売れたか、その場でお調べします