3,100万円
1,152件
この市は取引が限られるため、上昇・下降の判断はせず相場の水準だけをお伝えします。
2017〜2024年に実際に成約した価格を、築年数と延床面積で分けた中央値です。ご自宅に近いマスをご覧ください。
| 築年数 \ 延床面積 | 〜80㎡ | 80-110㎡ | 110-140㎡ | 140㎡〜 |
|---|---|---|---|---|
| 〜築10年 | 3,100万円2,900万円〜3,500万円41件 | 4,200万円3,700万円〜4,800万円332件 | 5,200万円4,300万円〜5,900万円20件 | — |
| 築11-20年 | 2,300万円2,200万円〜2,600万円4件 | 3,300万円2,900万円〜3,900万円41件 | 4,300万円4,100万円〜5,200万円7件 | 5,450万円3,800万円〜6,000万円6件 |
| 築21-30年 | 1,800万円1,600万円〜2,200万円13件 | 2,500万円1,700万円〜3,100万円66件 | 3,400万円2,600万円〜3,800万円41件 | 4,200万円3,500万円〜5,300万円25件 |
| 築31年〜 | 1,100万円640万円〜1,700万円205件 | 2,000万円1,400万円〜2,700万円131件 | 3,000万円2,400万円〜3,500万円68件 | 3,450万円2,800万円〜4,500万円80件 |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格)
大きい数字が中央値、その下は取引の半数が収まる価格帯と件数です。 公的データには駅からの距離や部屋の状態が含まれないため、同じマスでも価格は上下します。
町名まで絞ってご自宅の条件で調べる →
| 年 | 中古一戸建て中央値 | 取引件数 |
|---|---|---|
| 2017年 | 3,200万円 | 156件 |
| 2018年 | 3,300万円 | 127件 |
| 2019年 | 3,100万円 | 161件 |
| 2020年 | 3,200万円 | 156件 |
| 2021年 | 3,200万円 | 167件 |
| 2022年 | 3,600万円 | 111件 |
| 2023年 | 3,100万円 | 132件 |
| 2024年 | 2,650万円 | 142件 |

| 比較軸 | 西京区の位置 |
|---|---|
| 京都府内の中古一戸建て中央値 | 5位/22市区町村 |
| 全国の中古一戸建て中央値 | 207位/691市区町村 |
| 全国(取引が十分な区分の単純平均)との比較 | 平均 約4,000万円に対して約8割弱の水準 |
| 区 | 中古一戸建て中央値 | 位置づけ |
|---|---|---|
| 下京区 | 3,300万円 | 参考値 |
| 中京区 | 3,150万円 | 参考値 |
| 西京区 | 3,100万円 | 参考値 |
| 北区 | 3,000万円 | 参考値 |
| 左京区 | 3,000万円 | 参考値 |
| 上京区 | 2,750万円 | 参考値 |
| 東山区 | 2,300万円 | 参考値 |
| 南区 | 2,300万円 | 参考値 |
| 右京区 | 1,900万円 | 参考値 |
| 伏見区 | 1,700万円 | 参考値 |
| 山科区 | 1,400万円 | 参考値 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象エリア | 京都府京都市西京区 |
| 対象種別 | 中古一戸建て(土地付き) |
| データ期間 | 2017年〜2024年(成約価格ベース) |
| 出典 | 国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001 不動産取引価格情報) |
| 集計方法 | 年別中央値・四分位、2022〜2024年の3年プール |
| データの十分性 | 参考値として掲載(物件ごとの価格の幅が大きいため、単年の方向は断定していません) |
| 2024年取引件数 | 142件(3年プールでは385件) |
この記事の相場は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の成約価格データに基づきます。成約価格は取引の登記後に集計・公表されるため、 現時点で入手できる最新の確定データは2024年分です(2025年分が揃い次第、自動で反映します)。
売却相場チェック
あなたの条件で実際にいくらで売れたか、その場でお調べします