4,200万円
+100%
2,690件
2017〜2024年に実際に成約した価格を、築年数と専有面積で分けた中央値です。ご自宅に近いマスをご覧ください。
| 築年数 \ 専有面積 | 〜40㎡ | 40-60㎡ | 60-80㎡ | 80㎡〜 |
|---|---|---|---|---|
| 〜築10年 | 2,100万円1,900万円〜2,700万円53件 | 5,400万円4,400万円〜5,900万円58件 | 6,400万円5,100万円〜7,500万円147件 | 11,000万円9,300万円〜13,000万円59件 |
| 築11-20年 | 1,600万円1,400万円〜1,800万円195件 | 4,100万円3,300万円〜4,900万円87件 | 5,800万円4,300万円〜7,200万円195件 | 9,200万円5,900万円〜14,000万円63件 |
| 築21-30年 | 1,400万円1,200万円〜1,600万円184件 | 4,000万円3,100万円〜4,500万円121件 | 4,800万円4,000万円〜5,400万円377件 | 7,000万円6,100万円〜8,700万円124件 |
| 築31年〜 | 720万円620万円〜900万円368件 | 2,200万円1,800万円〜2,700万円223件 | 2,500万円2,100万円〜3,200万円161件 | 5,500万円4,400万円〜8,000万円49件 |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格)
大きい数字が中央値、その下は取引の半数が収まる価格帯と件数です。 公的データには駅からの距離や部屋の状態が含まれないため、同じマスでも価格は上下します。
町名まで絞ってご自宅の条件で調べる →
| 年 | 中央値 | 取引件数(参考) |
|---|---|---|
| 2017年 | 2,100万円 | 198件 |
| 2018年 | 2,650万円 | 172件 |
| 2019年 | 3,050万円 | 194件 |
| 2020年 | 2,200万円 | 193件 |
| 2021年 | 3,800万円 | 443件 |
| 2022年 | 3,800万円 | 489件 |
| 2023年 | 3,900万円 | 477件 |
| 2024年 | 4,200万円 | 524件 |

| 築年帯 | 中央値 | 価格帯の目安 | 取引件数 |
|---|---|---|---|
| 〜築10年 | 6,400万円 | 4,800万円〜8,300万円 | 288件 |
| 築11-20年 | 4,700万円 | 2,200万円〜6,900万円 | 353件 |
| 築21-30年 | 4,500万円 | 2,700万円〜5,400万円 | 385件 |
| 築31年〜 | 2,000万円 | 800万円〜2,800万円 | 448件 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象エリア | 京都市中京区 |
| 物件種別 | 中古マンション |
| データ出典 | 国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001) |
| 対象期間 | 2017年〜2024年の成約データ |
| 2024年 中央値 | 4,200万円 |
| 2024年 取引件数 | 524件 |
| 8年間の価格変化 | +100.0% |
| 直近1年の価格変化 | +7.7% |
| エリア | 2024年 中央値 | 8年の価格変化 |
|---|---|---|
| 中京区(本記事) | 4,200万円 | +100.0% |
| 南区 | 1,900万円 | +35.7% |
| 伏見区 | 1,700万円 | +25.9% |
| 山科区 | 1,700万円 | +25.9% |
| 区 | 2024年 中央値 | 備考 |
|---|---|---|
| 中京区(本記事) | 4,200万円 | 価格・上昇率とも算出済み |
| 左京区 | 2,700万円 | 参考値 |
| 下京区 | 2,500万円 | 参考値 |
| 上京区 | 2,400万円 | 参考値 |
| 東山区 | 2,100万円 | 参考値 |
| 右京区 | 2,100万円 | 参考値 |
| 北区 | 2,000万円 | 参考値 |
| 西京区 | 2,000万円 | 参考値 |
| 南区 | 1,900万円 | 価格・上昇率とも算出済み |
| 伏見区 | 1,700万円 | 価格・上昇率とも算出済み |
| 山科区 | 1,700万円 | 価格・上昇率とも算出済み |
この記事の相場は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の成約価格データに基づきます。成約価格は取引の登記後に集計・公表されるため、 現時点で入手できる最新の確定データは2024年分です(2025年分が揃い次第、自動で反映します)。
売却相場チェック
あなたの条件で実際にいくらで売れたか、その場でお調べします