1,700万円
+25.9%
2,062件
2017〜2024年に実際に成約した価格を、築年数と専有面積で分けた中央値です。ご自宅に近いマスをご覧ください。
| 築年数 \ 専有面積 | 〜40㎡ | 40-60㎡ | 60-80㎡ | 80㎡〜 |
|---|---|---|---|---|
| 〜築10年 | — | 3,500万円3,000万円〜3,500万円8件 | 3,600万円3,300万円〜3,900万円110件 | 4,700万円3,900万円〜5,200万円56件 |
| 築11-20年 | 600万円430万円〜680万円3件 | 900万円700万円〜1,600万円53件 | 2,600万円1,900万円〜3,100万円171件 | 3,300万円2,800万円〜4,000万円87件 |
| 築21-30年 | 670万円610万円〜700万円7件 | 1,450万円1,200万円〜2,300万円54件 | 2,100万円1,500万円〜2,700万円371件 | 2,900万円2,200万円〜3,800万円57件 |
| 築31年〜 | 400万円330万円〜480万円114件 | 980万円710万円〜1,400万円215件 | 1,300万円930万円〜1,700万円565件 | 1,900万円1,600万円〜2,400万円73件 |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格)
大きい数字が中央値、その下は取引の半数が収まる価格帯と件数です。 公的データには駅からの距離や部屋の状態が含まれないため、同じマスでも価格は上下します。
町名まで絞ってご自宅の条件で調べる →| 年 | 中央値 | 取引件数(参考) |
|---|---|---|
| 2017年 | 1,350万円 | 124件 |
| 2018年 | 1,600万円 | 153件 |
| 2019年 | 1,400万円 | 124件 |
| 2020年 | 1,600万円 | 116件 |
| 2021年 | 1,500万円 | 382件 |
| 2022年 | 1,800万円 | 402件 |
| 2023年 | 1,600万円 | 380件 |
| 2024年 | 1,700万円 | 381件 |
| 築年帯 | 中央値 | 価格帯の目安 | 取引件数 |
|---|---|---|---|
| 〜築10年 | 3,800万円 | 3,500万円〜4,400万円 | 134件 |
| 築11-20年 | 2,600万円 | 1,675万円〜3,300万円 | 192件 |
| 築21-30年 | 2,300万円 | 1,500万円〜3,100万円 | 272件 |
| 築31年〜 | 1,200万円 | 770万円〜1,700万円 | 541件 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象エリア | 京都市伏見区 |
| 物件種別 | 中古マンション |
| データ出典 | 国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001) |
| 対象期間 | 2017年〜2024年の成約データ |
| 2024年 中央値 | 1,700万円 |
| 2024年 取引件数 | 381件 |
| 8年間の価格変化 | +25.9% |
| 直近1年の価格変化 | +6.2% |
| エリア | 2024年 中央値 | 8年の価格変化 |
|---|---|---|
| 中京区 | 4,200万円 | +100.0% |
| 南区 | 1,900万円 | +35.7% |
| 伏見区(本記事) | 1,700万円 | +25.9% |
| 山科区 | 1,700万円 | +25.9% |
| 区 | 中央値 | 備考 |
|---|---|---|
| 中京区 | 4,200万円 | 価格・上昇率とも算出済み |
| 左京区 | 2,700万円 | 参考値 |
| 下京区 | 2,500万円 | 参考値 |
| 上京区 | 2,400万円 | 参考値 |
| 東山区 | 2,100万円 | 参考値 |
| 右京区 | 2,100万円 | 参考値 |
| 北区 | 2,000万円 | 参考値 |
| 西京区 | 2,000万円 | 参考値 |
| 南区 | 1,900万円 | 価格・上昇率とも算出済み |
| 伏見区(本記事) | 1,700万円 | 価格・上昇率とも算出済み |
| 山科区 | 1,700万円 | 価格・上昇率とも算出済み |
この記事の相場は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の成約価格データに基づきます。成約価格は取引の登記後に集計・公表されるため、 現時点で入手できる最新の確定データは2024年分です(2025年分が揃い次第、自動で反映します)。
売却相場チェック
あなたの条件で実際にいくらで売れたか、その場でお調べします