500万円
522件
この市は取引が限られるため、上昇・下降の判断はせず相場の水準だけをお伝えします。
2017〜2024年に実際に成約した価格を、築年数と延床面積で分けた中央値です。ご自宅に近いマスをご覧ください。
| 築年数 \ 延床面積 | 〜80㎡ | 80-110㎡ | 110-140㎡ | 140㎡〜 |
|---|---|---|---|---|
| 〜築10年 | — | 2,600万円2,200万円〜3,100万円20件 | 3,000万円2,600万円〜3,800万円46件 | 1,800万円1,800万円〜2,600万円4件 |
| 築11-20年 | — | — | 910万円550万円〜2,600万円12件 | 1,700万円1,600万円〜2,700万円6件 |
| 築21-30年 | 740万円420万円〜780万円5件 | 800万円420万円〜1,300万円25件 | 900万円440万円〜1,400万円25件 | 1,550万円1,200万円〜2,000万円22件 |
| 築31年〜 | 220万円100万円〜360万円42件 | 280万円150万円〜400万円79件 | 500万円200万円〜750万円65件 | 520万円250万円〜1,300万円79件 |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格)
大きい数字が中央値、その下は取引の半数が収まる価格帯と件数です。 公的データには駅からの距離や部屋の状態が含まれないため、同じマスでも価格は上下します。
町名まで絞ってご自宅の条件で調べる →
| 年 | 成約件数 | 中央値 |
|---|---|---|
| 2022年 | 68件 | 550万円 |
| 2023年 | 63件 | 590万円 |
| 2024年 | 64件 | 385万円 |

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象エリア | 三重県伊賀市 |
| 対象種別 | 中古戸建て(宅地・住宅用) |
| データ期間 | 2017年〜2024年(直近相場は2022〜2024年の3年間集計) |
| データ件数 | 直近3年で195件 |
| 出典 | 国土交通省 不動産情報ライブラリ(reinfolib) XIT001 不動産取引価格情報 |
この記事の相場は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の成約価格データに基づきます。成約価格は取引の登記後に集計・公表されるため、 現時点で入手できる最新の確定データは2024年分です(2025年分が揃い次第、自動で反映します)。
売却相場チェック
あなたの条件で実際にいくらで売れたか、その場でお調べします