900万円
589件
この市は取引が限られるため、上昇・下降の判断はせず相場の水準だけをお伝えします。
2017〜2024年に実際に成約した価格を、築年数と延床面積で分けた中央値です。ご自宅に近いマスをご覧ください。
| 築年数 \ 延床面積 | 〜80㎡ | 80-110㎡ | 110-140㎡ | 140㎡〜 |
|---|---|---|---|---|
| 〜築10年 | 2,800万円2,000万円〜3,700万円3件 | 2,200万円1,900万円〜2,500万円81件 | 2,550万円2,200万円〜3,000万円74件 | 2,500万円1,900万円〜3,400万円8件 |
| 築11-20年 | — | 1,160万円630万円〜2,000万円8件 | 1,900万円1,500万円〜2,000万円13件 | 1,550万円1,300万円〜2,900万円4件 |
| 築21-30年 | 350万円300万円〜1,000万円4件 | 795万円550万円〜1,100万円12件 | 1,250万円900万円〜1,500万円18件 | 1,400万円1,100万円〜2,200万円18件 |
| 築31年〜 | 210万円100万円〜450万円35件 | 500万円200万円〜1,200万円62件 | 505万円300万円〜1,100万円68件 | 680万円300万円〜1,300万円119件 |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格)
大きい数字が中央値、その下は取引の半数が収まる価格帯と件数です。 公的データには駅からの距離や部屋の状態が含まれないため、同じマスでも価格は上下します。
町名まで絞ってご自宅の条件で調べる →| 年 | 中古戸建て中央値 | 取引件数 |
|---|---|---|
| 2017年 | 1,400万円 | 66件 |
| 2018年 | 1,200万円 | 74件 |
| 2019年 | 1,300万円 | 68件 |
| 2020年 | 1,400万円 | 71件 |
| 2021年 | 1,200万円 | 69件 |
| 2022年 | 660万円 | 86件 |
| 2023年 | 850万円 | 85件 |
| 2024年 | 1,250万円 | 70件 |
| 年 | 成約件数 | 中央値 |
|---|---|---|
| 2022年 | 86件 | 660万円 |
| 2023年 | 85件 | 850万円 |
| 2024年 | 70件 | 1,250万円 |
| 比較軸 | 新発田市の位置 |
|---|---|
| 新潟県内の中古戸建て中央値 | 6位/8市(記事化できるだけのデータがある市の中で) |
| 全国の中古戸建て中央値 | 612位/691市区町村 |
| 全国(取引が十分な区分の単純平均)との比較 | 平均 約4,001万円に対しておよそ2割強の水準 |
| 市 | 中古戸建て中央値 | 位置づけ |
|---|---|---|
| 新潟市中央区 | 2,000万円 | 参考値 |
| 新潟市江南区 | 1,800万円 | 参考値 |
| 新潟市東区 | 1,700万円 | 参考値 |
| 新潟市西区 | 1,500万円 | 参考値 |
| 長岡市 | 1,300万円 | 参考値 |
| 新発田市 | 900万円 | 参考値 |
| 上越市 | 650万円 | 参考値 |
| 柏崎市 | 500万円 | 参考値 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象エリア | 新潟県新発田市 |
| 対象種別 | 中古戸建て(宅地・土地と建物) |
| データ期間 | 2017年〜2024年(成約価格ベース) |
| 出典 | 国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001 不動産取引価格情報) |
| 集計方法 | 年別中央値・四分位、2022〜2024年の3年プール |
| データの十分性 | 参考値として掲載(物件ごとの価格の幅が大きいため、単年の方向は断定していません) |
| 2024年取引件数 | 70件(3年プールでは241件) |
この記事の相場は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の成約価格データに基づきます。成約価格は取引の登記後に集計・公表されるため、 現時点で入手できる最新の確定データは2024年分です(2025年分が揃い次第、自動で反映します)。
売却相場チェック
あなたの条件で実際にいくらで売れたか、その場でお調べします