2,000万円
1,093件
この市は取引が限られるため、上昇・下降の判断はせず相場の水準だけをお伝えします。
2017〜2024年に実際に成約した価格を、築年数と延床面積で分けた中央値です。ご自宅に近いマスをご覧ください。
| 築年数 \ 延床面積 | 〜80㎡ | 80-110㎡ | 110-140㎡ | 140㎡〜 |
|---|---|---|---|---|
| 〜築10年 | 2,300万円1,800万円〜3,100万円7件 | 3,100万円2,800万円〜3,700万円226件 | 3,900万円3,100万円〜5,000万円83件 | 5,300万円3,400万円〜9,300万円23件 |
| 築11-20年 | — | 2,400万円2,000万円〜2,600万円11件 | 2,500万円2,000万円〜2,900万円9件 | 3,300万円2,900万円〜4,400万円7件 |
| 築21-30年 | 800万円720万円〜1,700万円9件 | 1,700万円1,000万円〜2,000万円23件 | 1,900万円1,700万円〜2,400万円28件 | 2,600万円1,800万円〜3,200万円43件 |
| 築31年〜 | 300万円100万円〜520万円82件 | 900万円430万円〜1,500万円119件 | 1,400万円850万円〜2,000万円126件 | 2,200万円1,400万円〜3,100万円135件 |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格)
大きい数字が中央値、その下は取引の半数が収まる価格帯と件数です。 公的データには駅からの距離や部屋の状態が含まれないため、同じマスでも価格は上下します。
町名まで絞ってご自宅の条件で調べる →| 年 | 中古戸建て中央値 | 取引件数 |
|---|---|---|
| 2017年 | 2,400万円 | 139件 |
| 2018年 | 2,000万円 | 134件 |
| 2019年 | 2,000万円 | 138件 |
| 2020年 | 2,200万円 | 150件 |
| 2021年 | 2,500万円 | 138件 |
| 2022年 | 2,500万円 | 144件 |
| 2023年 | 1,650万円 | 142件 |
| 2024年 | 2,000万円 | 108件 |
| 年 | 成約件数 | 中央値 |
|---|---|---|
| 2022年 | 144件 | 2,500万円 |
| 2023年 | 142件 | 1,650万円 |
| 2024年 | 108件 | 2,000万円 |
| 比較軸 | 新潟市中央区の位置 |
|---|---|
| 新潟県内の中古戸建て中央値 | 1位/8市区町村 |
| 全国の中古戸建て中央値 | 392位/691市区町村 |
| 全国(取引が十分な区分の単純平均)との比較 | 平均 約4,001万円に対しておよそ5割の水準 |
| 順位 | 市区町村 | 中古戸建て中央値 |
|---|---|---|
| 1位 | 新潟市中央区 | 2,000万円 |
| 2位 | 新潟市江南区 | 1,800万円 |
| 3位 | 新潟市東区 | 1,700万円 |
| 4位 | 新潟市西区 | 1,500万円 |
| 5位 | 長岡市 | 1,300万円 |
| 6位 | 新発田市 | 900万円 |
| 7位 | 上越市 | 650万円 |
| 8位 | 柏崎市 | 500万円 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象エリア | 新潟県新潟市中央区 |
| 対象種別 | 中古戸建て(土地付き) |
| データ期間 | 2017年〜2024年(成約価格ベース) |
| 出典 | 国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001 不動産取引価格情報) |
| 集計方法 | 年別中央値・四分位、2022〜2024年の3年プール |
| データの十分性 | 参考値として掲載(物件ごとの価格の幅が大きいため、単年の方向は断定していません) |
| 2024年取引件数 | 108件(3年プールでは394件) |
この記事の相場は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の成約価格データに基づきます。成約価格は取引の登記後に集計・公表されるため、 現時点で入手できる最新の確定データは2024年分です(2025年分が揃い次第、自動で反映します)。
売却相場チェック
あなたの条件で実際にいくらで売れたか、その場でお調べします