1,800万円
413件
この市は取引が限られるため、上昇・下降の判断はせず相場の水準だけをお伝えします。
2017〜2024年に実際に成約した価格を、築年数と延床面積で分けた中央値です。ご自宅に近いマスをご覧ください。
| 築年数 \ 延床面積 | 〜80㎡ | 80-110㎡ | 110-140㎡ | 140㎡〜 |
|---|---|---|---|---|
| 〜築10年 | — | 2,500万円2,200万円〜2,900万円104件 | 3,300万円2,700万円〜4,200万円38件 | 2,700万円2,500万円〜3,000万円8件 |
| 築11-20年 | — | 2,000万円1,600万円〜2,100万円10件 | 2,350万円2,000万円〜2,500万円10件 | — |
| 築21-30年 | — | 1,400万円1,100万円〜1,500万円12件 | 2,100万円1,300万円〜2,300万円7件 | 1,800万円1,500万円〜2,700万円15件 |
| 築31年〜 | 780万円530万円〜1,200万円11件 | 630万円420万円〜1,400万円37件 | 925万円490万円〜1,600万円36件 | 1,100万円500万円〜2,000万円51件 |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格)
大きい数字が中央値、その下は取引の半数が収まる価格帯と件数です。 公的データには駅からの距離や部屋の状態が含まれないため、同じマスでも価格は上下します。
町名まで絞ってご自宅の条件で調べる →
| 年 | 中古戸建て中央値 | 取引件数 |
|---|---|---|
| 2017年 | 2,000万円 | 42件 |
| 2018年 | 2,100万円 | 67件 |
| 2019年 | 2,000万円 | 56件 |
| 2020年 | 2,100万円 | 52件 |
| 2021年 | 2,100万円 | 47件 |
| 2022年 | 1,800万円 | 39件 |
| 2023年 | 1,800万円 | 60件 |
| 2024年 | 1,850万円 | 50件 |
| 年 | 成約件数 | 中央値 |
|---|---|---|
| 2022年 | 39件 | 1,800万円 |
| 2023年 | 60件 | 1,800万円 |
| 2024年 | 50件 | 1,850万円 |

| 比較軸 | 新潟市江南区の位置 |
|---|---|
| 新潟県内の中古戸建て中央値 | 2位/8市区町村 |
| 全国の中古戸建て中央値 | 439位/691市区町村 |
| 全国(取引が十分な区分の単純平均)との比較 | 平均 約4,001万円に対しておよそ4.5割の水準 |
| 順位 | 市区町村 | 中古戸建て中央値 |
|---|---|---|
| 1位 | 新潟市中央区 | 2,000万円 |
| 2位 | 新潟市江南区 | 1,800万円 |
| 3位 | 新潟市東区 | 1,700万円 |
| 4位 | 新潟市西区 | 1,500万円 |
| 5位 | 長岡市 | 1,300万円 |
| 6位 | 新発田市 | 900万円 |
| 7位 | 上越市 | 650万円 |
| 8位 | 柏崎市 | 500万円 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象エリア | 新潟県新潟市江南区 |
| 対象種別 | 中古戸建て(土地付き) |
| データ期間 | 2017年〜2024年(成約価格ベース) |
| 出典 | 国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001 不動産取引価格情報) |
| 集計方法 | 年別中央値・四分位、2022〜2024年の3年プール |
| データの十分性 | 参考値として掲載(物件ごとの価格の幅が大きいため、単年の方向は断定していません) |
| 2024年取引件数 | 50件(3年プールでは149件) |
この記事の相場は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の成約価格データに基づきます。成約価格は取引の登記後に集計・公表されるため、 現時点で入手できる最新の確定データは2024年分です(2025年分が揃い次第、自動で反映します)。
売却相場チェック
あなたの条件で実際にいくらで売れたか、その場でお調べします