4,900万円
+19.5%
1,359件
2017〜2024年に実際に成約した価格を、築年数と延床面積で分けた中央値です。ご自宅に近いマスをご覧ください。
| 築年数 \ 延床面積 | 〜80㎡ | 80-110㎡ | 110-140㎡ | 140㎡〜 |
|---|---|---|---|---|
| 〜築10年 | 3,200万円3,000万円〜3,500万円6件 | 4,500万円3,900万円〜5,300万円640件 | 5,800万円4,800万円〜7,400万円96件 | 8,100万円7,700万円〜14,000万円7件 |
| 築11-20年 | 2,700万円2,400万円〜4,000万円4件 | 3,700万円3,300万円〜4,400万円54件 | 5,950万円5,000万円〜7,200万円46件 | 6,650万円5,600万円〜7,300万円16件 |
| 築21-30年 | — | 3,100万円2,600万円〜4,000万円51件 | 3,800万円3,200万円〜4,500万円35件 | 5,850万円5,000万円〜7,000万円26件 |
| 築31年〜 | 1,200万円800万円〜2,100万円49件 | 2,900万円1,900万円〜4,000万円87件 | 3,800万円2,800万円〜4,700万円121件 | 4,500万円3,700万円〜6,200万円70件 |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格)
大きい数字が中央値、その下は取引の半数が収まる価格帯と件数です。 公的データには駅からの距離や部屋の状態が含まれないため、同じマスでも価格は上下します。
町名まで絞ってご自宅の条件で調べる →
| 年 | 中古戸建て中央値 | 取引件数 |
|---|---|---|
| 2017年 | 4,100万円 | 203件 |
| 2018年 | 4,100万円 | 209件 |
| 2019年 | 4,000万円 | 173件 |
| 2020年 | 4,100万円 | 174件 |
| 2021年 | 4,550万円 | 168件 |
| 2022年 | 4,500万円 | 169件 |
| 2023年 | 5,200万円 | 130件 |
| 2024年 | 4,900万円 | 133件 |

| エリア | 2024年中央値 | 8年変化率 |
|---|---|---|
| 川崎市中原区 | 6,000万円 | +25.0% |
| 横浜市青葉区 | 6,400万円 | +18.5% |
| 川崎市高津区 | 5,100万円 | +18.6% |
| 川崎市幸区 | 5,050万円 | +20.2% |
| 川崎市麻生区(本記事) | 4,900万円 | +19.5% |
| 川崎市多摩区 | 4,500万円 | +9.8% |
| 川崎市宮前区 | 4,500万円 | +7.1% |
| 東京都町田市 | 4,300万円 | +16.2% |
| 川崎市川崎区 | 4,250万円 | +14.9% |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象エリア | 神奈川県川崎市麻生区 |
| 対象種別 | 中古戸建て・宅地(土地と建物) |
| データ期間 | 2017年〜2024年(8年間) |
| 直近3年プール | 2022年〜2024年、432件、中央値4,900万円 |
| 出典 | 国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001 不動産取引価格情報) |
| 単年の信頼区間幅 | 18.4% |
| 更新日 | この記事はデータ更新のたびに同じURLで再生成されます |
この記事の相場は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の成約価格データに基づきます。成約価格は取引の登記後に集計・公表されるため、 現時点で入手できる最新の確定データは2024年分です(2025年分が揃い次第、自動で反映します)。
売却相場チェック
あなたの条件で実際にいくらで売れたか、その場でお調べします