3,700万円
+42.3%
8,233件
2017〜2024年に実際に成約した価格を、築年数と専有面積で分けた中央値です。ご自宅に近いマスをご覧ください。
| 築年数 \ 専有面積 | 〜40㎡ | 40-60㎡ | 60-80㎡ | 80㎡〜 |
|---|---|---|---|---|
| 〜築10年 | 2,700万円2,500万円〜2,900万円524件 | 4,500万円3,900万円〜5,000万円107件 | 6,000万円5,300万円〜6,700万円445件 | 6,500万円5,800万円〜8,100万円68件 |
| 築11-20年 | 2,000万円1,800万円〜2,200万円1,218件 | 4,000万円3,400万円〜4,800万円181件 | 4,900万円4,300万円〜5,700万円747件 | 5,700万円5,100万円〜6,800万円186件 |
| 築21-30年 | 1,900万円1,600万円〜2,200万円183件 | 3,400万円2,900万円〜4,000万円260件 | 4,200万円3,600万円〜4,900万円916件 | 5,300万円4,500万円〜6,300万円258件 |
| 築31年〜 | 980万円760万円〜1,300万円854件 | 2,500万円1,900万円〜3,100万円731件 | 3,500万円3,000万円〜4,100万円608件 | 4,500万円3,800万円〜5,500万円291件 |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格)
大きい数字が中央値、その下は取引の半数が収まる価格帯と件数です。 公的データには駅からの距離や部屋の状態が含まれないため、同じマスでも価格は上下します。
町名まで絞ってご自宅の条件で調べる →
| 年 | 中央値 | 価格帯(25%〜75%) | 取引件数 |
|---|---|---|---|
| 2017年 | 2600万円 | 1800万〜3600万円 | 606件 |
| 2018年 | 2600万円 | 1900万〜3700万円 | 639件 |
| 2019年 | 2700万円 | 1900万〜4000万円 | 673件 |
| 2020年 | 2700万円 | 2000万〜3900万円 | 753件 |
| 2021年 | 3400万円 | 2000万〜4600万円 | 1364件 |
| 2022年 | 3400万円 | 2000万〜5000万円 | 1298件 |
| 2023年 | 3750万円 | 2200万〜5300万円 | 1454件 |
| 2024年 | 3700万円 | 2400万〜5500万円 | 1446件 |

| 築年帯 | 中央値 | 価格帯(25%〜75%) | 取引件数 |
|---|---|---|---|
| 〜築10年 | 4400万円 | 2600万〜6200万円 | 913件 |
| 築11-20年 | 4200万円 | 2100万〜5500万円 | 1130件 |
| 築21-30年 | 4300万円 | 3400万〜5300万円 | 858件 |
| 築31年〜 | 2700万円 | 1200万〜3800万円 | 1229件 |
| 地域 | 中央値 | 8年上昇率 | 直近1年 |
|---|---|---|---|
| 練馬区 | 3700万円 | +42.3% | -1.3% |
| 中野区 | 4200万円 | +61.5% | +7.7% |
| 杉並区 | 4200万円 | +68.0% | +5.0% |
| 板橋区 | 3100万円 | +24.0% | +6.9% |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象エリア | 東京都練馬区 |
| 対象種別 | 中古マンション |
| データ期間 | 2017年〜2024年(価格推移) |
| 築年帯データ期間 | 2022年〜2024年(直近3年プール) |
| データ出典 | 国土交通省 不動産情報ライブラリ XIT001 不動産取引価格情報 |
| 集計対象 | 実際の成約(取引)データに基づく中央値・価格帯 |
この記事の相場は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の成約価格データに基づきます。成約価格は取引の登記後に集計・公表されるため、 現時点で入手できる最新の確定データは2024年分です(2025年分が揃い次第、自動で反映します)。
売却相場チェック
あなたの条件で実際にいくらで売れたか、その場でお調べします