4,200万円
98件
この市は取引が限られるため、上昇・下降の判断はせず相場の水準だけをお伝えします。
2017〜2024年に実際に成約した価格を、築年数と専有面積で分けた中央値です。ご自宅に近いマスをご覧ください。
| 築年数 \ 専有面積 | 〜40㎡ | 40-60㎡ | 60-80㎡ | 80㎡〜 |
|---|---|---|---|---|
| 〜築10年 | — | — | 4,000万円3,900万円〜4,300万円8件 | 6,250万円3,900万円〜6,700万円6件 |
| 築11-20年 | — | 2,950万円2,900万円〜3,900万円4件 | 4,400万円3,600万円〜4,700万円29件 | 5,000万円4,000万円〜7,300万円22件 |
| 築21-30年 | — | — | 2,900万円2,900万円〜2,900万円3件 | 3,500万円3,300万円〜4,700万円3件 |
| 築31年〜 | 1,250万円980万円〜1,500万円6件 | — | — | — |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格)
大きい数字が中央値、その下は取引の半数が収まる価格帯と件数です。 公的データには駅からの距離や部屋の状態が含まれないため、同じマスでも価格は上下します。
町名まで絞ってご自宅の条件で調べる →| 年 | 中央値 | 価格帯(25%〜75%) | 取引件数 |
|---|---|---|---|
| 2021年 | 3,950万円 | 3,200万円〜4,375万円 | 24件 |
| 2022年 | 4,300万円 | 3,225万円〜4,825万円 | 18件 |
| 2023年 | 4,000万円 | 3,100万円〜4,800万円 | 29件 |
| 2024年 | 4,100万円 | 3,450万円〜5,900万円 | 27件 |
| 比較範囲 | 北谷町の順位 | 母数 |
|---|---|---|
| 沖縄県内(中古マンション記事化対象の市町村) | 1位 | 5 |
| 全国(中古マンション記事化対象の市区町村) | 31位 | 464 |
| 市町村 | 中古マンション中央値(直近) |
|---|---|
| 北谷町 | 4,200万円 |
| 那覇市 | 3,400万円 |
| 宜野湾市 | 2,900万円 |
| 浦添市 | 2,900万円 |
| 沖縄市 | 2,600万円 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象エリア | 沖縄県中頭郡北谷町 |
| 対象物件種別 | 中古マンション |
| 対象データ期間 | 2021年〜2024年(成約ベース、それ以前は確認できる取引が少数) |
| 直近3年(2022〜2024年)の中央値 | 4,200万円(n=74) |
| データの性質 | 取引件数が少ないため、方向は断定せず直近3年の相場水準として掲載 |
| 出典 | 国土交通省 不動産情報ライブラリ XIT001 不動産取引価格情報 |
この記事の相場は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の成約価格データに基づきます。成約価格は取引の登記後に集計・公表されるため、 現時点で入手できる最新の確定データは2024年分です(2025年分が揃い次第、自動で反映します)。
売却相場チェック
あなたの条件で実際にいくらで売れたか、その場でお調べします