1,300万円
572件
この市は取引が限られるため、上昇・下降の判断はせず相場の水準だけをお伝えします。
2017〜2024年に実際に成約した価格を、築年数と専有面積で分けた中央値です。ご自宅に近いマスをご覧ください。
| 築年数 \ 専有面積 | 〜40㎡ | 40-60㎡ | 60-80㎡ | 80㎡〜 |
|---|---|---|---|---|
| 〜築10年 | — | — | 3,500万円3,200万円〜3,700万円8件 | 3,600万円3,500万円〜3,800万円3件 |
| 築11-20年 | — | 2,200万円2,000万円〜2,200万円5件 | 2,100万円1,800万円〜2,500万円71件 | 3,100万円2,700万円〜3,400万円26件 |
| 築21-30年 | — | 750万円600万円〜980万円3件 | 1,400万円1,100万円〜2,200万円100件 | 2,150万円1,500万円〜2,800万円32件 |
| 築31年〜 | — | 700万円530万円〜790万円33件 | 845万円580万円〜1,200万円186件 | 1,300万円900万円〜1,800万円64件 |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格)
大きい数字が中央値、その下は取引の半数が収まる価格帯と件数です。 公的データには駅からの距離や部屋の状態が含まれないため、同じマスでも価格は上下します。
町名まで絞ってご自宅の条件で調べる →
| 年 | 取引件数 | 中央値 | 価格の目安(25〜75パーセンタイル) |
|---|---|---|---|
| 2017年 | 31件 | 1,100万円 | 630万〜1,850万円 |
| 2018年 | 60件 | 1,050万円 | 700万〜1,725万円 |
| 2019年 | 36件 | 1,650万円 | 880万〜2,200万円 |
| 2020年 | 47件 | 1,300万円 | 975万〜2,000万円 |
| 2021年 | 95件 | 1,300万円 | 750万〜2,100万円 |
| 2022年 | 106件 | 1,300万円 | 782.5万〜2,000万円 |
| 2023年 | 94件 | 1,300万円 | 865万〜2,000万円 |
| 2024年 | 103件 | 1,400万円 | 870万〜2,150万円 |

| 市区町村 | 中古マンション中央値 |
|---|---|
| 香芝市 | 1,850万円 |
| 奈良市 | 1,800万円 |
| 大和郡山市 | 1,500万円 |
| 生駒市 | 1,400万円 |
| 橿原市(この記事) | 1,300万円 |
| 大和高田市 | 885万円 |
| 桜井市 | 850万円 |
:::
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象市区町村 | 奈良県橿原市 |
| 対象物件種別 | 中古マンション |
| 対象データ期間 | 2017年〜2024年(成約データ) |
| 直近3年(2022〜2024年)の中央値 | 1,300万円(303件) |
| 直近1年(2024年)の取引件数 | 103件 |
| 価格の目安(2024年、25〜75パーセンタイル) | 870万〜2,150万円 |
| 奈良県内の順位(データが十分な7市中) | 5位 |
| 全国の順位(データが十分な464市区町村中) | 388位 |
| データ出典 | 国土交通省 不動産情報ライブラリ(reinfolib)XIT001 不動産取引価格情報 |
この記事の相場は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の成約価格データに基づきます。成約価格は取引の登記後に集計・公表されるため、 現時点で入手できる最新の確定データは2024年分です(2025年分が揃い次第、自動で反映します)。
売却相場チェック
あなたの条件で実際にいくらで売れたか、その場でお調べします