4,300万円
+10.3%
1,162件
2017〜2024年に実際に成約した価格を、築年数と延床面積で分けた中央値です。ご自宅に近いマスをご覧ください。
| 築年数 \ 延床面積 | 〜80㎡ | 80-110㎡ | 110-140㎡ | 140㎡〜 |
|---|---|---|---|---|
| 〜築10年 | 3,650万円3,200万円〜6,900万円4件 | 4,500万円4,000万円〜5,400万円298件 | 5,500万円4,600万円〜6,500万円199件 | 6,750万円5,300万円〜8,200万円30件 |
| 築11-20年 | — | 3,300万円3,000万円〜4,000万円50件 | 4,000万円3,100万円〜4,900万円43件 | 4,400万円4,000万円〜6,800万円20件 |
| 築21-30年 | 2,200万円1,500万円〜2,500万円3件 | 2,950万円2,400万円〜3,500万円34件 | 3,200万円2,600万円〜4,100万円31件 | 4,300万円3,800万円〜5,500万円42件 |
| 築31年〜 | 1,100万円600万円〜1,600万円79件 | 2,100万円1,600万円〜2,800万円113件 | 2,700万円2,300万円〜3,400万円74件 | 4,350万円3,600万円〜6,700万円92件 |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格)
大きい数字が中央値、その下は取引の半数が収まる価格帯と件数です。 公的データには駅からの距離や部屋の状態が含まれないため、同じマスでも価格は上下します。
町名まで絞ってご自宅の条件で調べる →| 年 | 中古戸建て中央値 | 取引件数 |
|---|---|---|
| 2017年 | 3,900万円 | 135件 |
| 2018年 | 4,000万円 | 134件 |
| 2019年 | 4,000万円 | 145件 |
| 2020年 | 4,300万円 | 192件 |
| 2021年 | 4,300万円 | 154件 |
| 2022年 | 4,300万円 | 149件 |
| 2023年 | 4,400万円 | 122件 |
| 2024年 | 4,300万円 | 131件 |
| 年 | 安いほう(下位25%) | 真ん中(中央値) | 高いほう(上位25%) |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 2,900万円 | 4,300万円 | 5,900万円 |
| 2023年 | 2,725万円 | 4,400万円 | 5,875万円 |
| 2024年 | 3,050万円 | 4,300万円 | 5,900万円 |
| 市区町村 | 中古戸建て中央値 | 8年の変化率 |
|---|---|---|
| 豊中市 | 4,300万円 | +19.4% |
| 吹田市 | 4,300万円 | +17.8% |
| 箕面市 | 4,300万円 | +10.3% |
| 高槻市 | 2,900万円 | +7.4% |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象市区町村 | 箕面市(大阪府) |
| 物件種別 | 中古戸建て(宅地〈土地と建物〉、用途は住宅。共同住宅は含まない) |
| 対象データ期間 | 2017年〜2024年 |
| データ出典 | 国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001 不動産取引価格情報) |
| 集計単位 | 成約価格の中央値・四分位(下位25%/上位25%) |
| 大阪府内順位 | 4位 / 58市区町村中 |
| 全国順位 | 75位 / 691市区町村中 |
| 市区町村 | 中古戸建て中央値 | 8年の変化率 |
|---|---|---|
| 豊中市 | 4,300万円 | +19.4% |
| 吹田市 | 4,300万円 | +17.8% |
| 箕面市 | 4,300万円 | +10.3% |
| 茨木市 | 3,600万円 | 参考値(件数の性質上、方向は断定せず) |
| 池田市 | 3,200万円 | 参考値(件数の性質上、方向は断定せず) |
| 高槻市 | 2,900万円 | +7.4% |
この記事の相場は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の成約価格データに基づきます。成約価格は取引の登記後に集計・公表されるため、 現時点で入手できる最新の確定データは2024年分です(2025年分が揃い次第、自動で反映します)。
売却相場チェック
あなたの条件で実際にいくらで売れたか、その場でお調べします