1,200万円
214件
この市は取引が限られるため、上昇・下降の判断はせず相場の水準だけをお伝えします。
2017〜2024年に実際に成約した価格を、築年数と専有面積で分けた中央値です。ご自宅に近いマスをご覧ください。
| 築年数 \ 専有面積 | 〜40㎡ | 40-60㎡ | 60-80㎡ | 80㎡〜 |
|---|---|---|---|---|
| 〜築10年 | — | — | 3,150万円3,100万円〜3,500万円12件 | — |
| 築11-20年 | — | 2,000万円1,700万円〜2,300万円3件 | 2,550万円1,800万円〜2,800万円20件 | 3,300万円3,000万円〜3,300万円9件 |
| 築21-30年 | — | — | 1,100万円900万円〜1,300万円40件 | — |
| 築31年〜 | 320万円100万円〜320万円3件 | 315万円200万円〜560万円36件 | 700万円400万円〜990万円57件 | 1,750万円1,600万円〜2,600万円4件 |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格)
大きい数字が中央値、その下は取引の半数が収まる価格帯と件数です。 公的データには駅からの距離や部屋の状態が含まれないため、同じマスでも価格は上下します。
町名まで絞ってご自宅の条件で調べる →
| 年 | 中古マンション中央値 | 取引件数 |
|---|---|---|
| 2017年 | 915万円 | 14件 |
| 2018年 | 1,000万円 | 17件 |
| 2019年 | 430万円 | 11件 |
| 2020年 | 1,200万円 | 11件 |
| 2021年 | 795万円 | 44件 |
| 2022年 | 1,050万円 | 38件 |
| 2023年 | 1,200万円 | 41件 |
| 2024年 | 1,250万円 | 38件 |

| 比較軸 | 柏原市の位置 |
|---|---|
| 大阪府内の中古マンション中央値 | 56位/61市区町村 |
| 全国の中古マンション中央値 | 406位/464市区町村 |
| 全国(取引が十分な区分の単純平均)との比較 | 平均 約2,885万円に対して4割強の水準 |
| 市区 | 中古マンション中央値 | 位置づけ |
|---|---|---|
| 八尾市 | 2,000万円 | 参考値 |
| 松原市 | 1,550万円 | 参考値 |
| 羽曳野市 | 1,400万円 | 参考値 |
| 柏原市 | 1,200万円 | 参考値 |
| 藤井寺市 | 1,200万円 | 参考値 |
| 市区 | 直近3年の取引件数 | 参考値になっている理由 |
|---|---|---|
| 八尾市 | 638件 | 件数は多いが物件ごとの価格差が大きい |
| 松原市 | 278件 | 件数は多いが物件ごとの価格差が大きい |
| 羽曳野市 | 98件 | 取引件数が少ない |
| 柏原市 | 117件 | 取引件数が少ない |
| 藤井寺市 | 109件 | 取引件数が少ない |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象エリア | 大阪府柏原市 |
| 対象種別 | 中古マンション(区分所有・共同住宅) |
| データ期間 | 2017年〜2024年(成約価格ベース) |
| 出典 | 国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001 不動産取引価格情報) |
| 集計方法 | 年別中央値・四分位、2022〜2024年の3年プール |
| データの十分性 | 参考値扱い(単年の相対信頼区間幅45.6%、取引件数が少ないため) |
| 2024年取引件数 | 38件(3年プールでは117件) |
| 将来人口データ | 現時点で未収集(データ整備後に追記予定) |
この記事の相場は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の成約価格データに基づきます。成約価格は取引の登記後に集計・公表されるため、 現時点で入手できる最新の確定データは2024年分です(2025年分が揃い次第、自動で反映します)。
売却相場チェック
あなたの条件で実際にいくらで売れたか、その場でお調べします