1,400万円
190件
この市は取引が限られるため、上昇・下降の判断はせず相場の水準だけをお伝えします。
2017〜2024年に実際に成約した価格を、築年数と専有面積で分けた中央値です。ご自宅に近いマスをご覧ください。
| 築年数 \ 専有面積 | 〜40㎡ | 40-60㎡ | 60-80㎡ | 80㎡〜 |
|---|---|---|---|---|
| 〜築10年 | — | — | — | — |
| 築11-20年 | — | — | 1,900万円1,800万円〜2,200万円9件 | — |
| 築21-30年 | — | — | 1,800万円1,400万円〜2,000万円49件 | 2,300万円2,100万円〜2,600万円23件 |
| 築31年〜 | — | — | 1,000万円790万円〜1,300万円66件 | 1,100万円950万円〜1,400万円29件 |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格)
大きい数字が中央値、その下は取引の半数が収まる価格帯と件数です。 公的データには駅からの距離や部屋の状態が含まれないため、同じマスでも価格は上下します。
町名まで絞ってご自宅の条件で調べる →| 年 | 中古マンション中央値 | 取引件数 |
|---|---|---|
| 2017年 | 1,200万円 | 7件 |
| 2018年 | 1,200万円 | 11件 |
| 2019年 | 1,100万円 | 15件 |
| 2020年 | 1,000万円 | 7件 |
| 2021年 | 1,200万円 | 52件 |
| 2022年 | 1,300万円 | 23件 |
| 2023年 | 1,600万円 | 44件 |
| 2024年 | 1,600万円 | 31件 |
| 比較軸 | 羽曳野市の位置 |
|---|---|
| 大阪府内の中古マンション中央値 | 50位/61市区町村 |
| 全国の中古マンション中央値 | 365位/464市区町村 |
| 全国(取引が十分な区分の単純平均)との比較 | 平均 約2,885万円に対して5割弱の水準 |
| 市区 | 中古マンション中央値 | 位置づけ |
|---|---|---|
| 松原市 | 1,550万円 | 参考値 |
| 羽曳野市 | 1,400万円 | 参考値 |
| 富田林市 | 1,300万円 | 参考値 |
| 柏原市 | 1,200万円 | 参考値 |
| 藤井寺市 | 1,200万円 | 参考値 |
| 大阪狭山市 | 780万円 | 参考値 |
| 市区 | 直近3年の取引件数 | 参考値になっている理由 |
|---|---|---|
| 松原市 | 278件 | 件数は多いが物件ごとの価格差が大きい |
| 富田林市 | 246件 | 件数は多いが物件ごとの価格差が大きい |
| 大阪狭山市 | 267件 | 件数は多いが物件ごとの価格差が大きい |
| 羽曳野市 | 98件 | 取引件数が少ない |
| 柏原市 | 117件 | 取引件数が少ない |
| 藤井寺市 | 109件 | 取引件数が少ない |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象エリア | 大阪府羽曳野市 |
| 対象物件種別 | 中古マンション |
| データ出典 | 国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001・実際の成約価格) |
| 対象期間 | 2017年〜2024年(年別)、2022年〜2024年(3年プール) |
| 直近3年の相場水準 | 1,400万円(取引件数98件) |
| データの十分性 | 参考値扱い(単年の相対信頼区間幅68.8%、取引件数が少ないため) |
| 2024年取引件数 | 31件(3年プールでは98件) |
| 将来人口データ | 現時点で未収集(データ整備後に追記予定) |
この記事の相場は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の成約価格データに基づきます。成約価格は取引の登記後に集計・公表されるため、 現時点で入手できる最新の確定データは2024年分です(2025年分が揃い次第、自動で反映します)。
売却相場チェック
あなたの条件で実際にいくらで売れたか、その場でお調べします