1,250万円
339件
この市は取引が限られるため、上昇・下降の判断はせず相場の水準だけをお伝えします。
2017〜2024年に実際に成約した価格を、築年数と延床面積で分けた中央値です。ご自宅に近いマスをご覧ください。
| 築年数 \ 延床面積 | 〜80㎡ | 80-110㎡ | 110-140㎡ | 140㎡〜 |
|---|---|---|---|---|
| 〜築10年 | — | 2,900万円2,500万円〜3,500万円76件 | 3,500万円3,500万円〜4,000万円9件 | — |
| 築11-20年 | — | 2,000万円1,500万円〜2,500万円15件 | 3,200万円2,400万円〜3,600万円6件 | 4,300万円3,200万円〜5,500万円5件 |
| 築21-30年 | 940万円900万円〜1,100万円3件 | 1,400万円1,000万円〜1,800万円29件 | 2,150万円1,800万円〜2,600万円6件 | 3,200万円880万円〜3,600万円5件 |
| 築31年〜 | 390万円290万円〜500万円34件 | 750万円340万円〜1,200万円53件 | 1,200万円840万円〜1,500万円48件 | 1,800万円1,100万円〜3,600万円22件 |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格)
大きい数字が中央値、その下は取引の半数が収まる価格帯と件数です。 公的データには駅からの距離や部屋の状態が含まれないため、同じマスでも価格は上下します。
町名まで絞ってご自宅の条件で調べる →| 年 | 中古戸建て中央値 | 取引件数 |
|---|---|---|
| 2017年 | 1,500万円 | 36件 |
| 2018年 | 1,500万円 | 31件 |
| 2019年 | 1,300万円 | 35件 |
| 2020年 | 2,350万円 | 52件 |
| 2021年 | 2,200万円 | 53件 |
| 2022年 | 1,300万円 | 43件 |
| 2023年 | 830万円 | 40件 |
| 2024年 | 1,600万円 | 49件 |
| 比較軸 | 三浦市の位置 |
|---|---|
| 神奈川県内の中古戸建て中央値 | 50位/50市区町村(最も低い水準) |
| 全国の中古戸建て中央値 | 563位/691市区町村 |
| 全国(取引が十分な区分の単純平均)との比較 | 平均 約4,001万円に対して3割強の水準 |
| 市区町村 | 中古戸建て中央値の水準 |
|---|---|
| 鎌倉市 | 5,050万円(2024年単年) |
| 葉山町 | 4,600万円(直近3年) |
| 逗子市 | 4,000万円(直近3年) |
| 横須賀市 | 2,600万円(直近3年) |
| 三浦市 | 1,250万円(直近3年) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象エリア | 三浦市 |
| 対象種別 | 中古戸建て(宅地(土地と建物)・住宅系のみ) |
| データ期間 | 2017年〜2024年(成約価格ベース) |
| 出典 | 国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001 不動産取引価格情報) |
| 集計方法 | 年別中央値・四分位、2022〜2024年の3年プール |
| データの十分性 | 参考値として掲載(物件ごとの価格の幅が大きいため、単年の方向は断定していません) |
| 2024年取引件数 | 49件(3年プールでは132件) |
この記事の相場は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の成約価格データに基づきます。成約価格は取引の登記後に集計・公表されるため、 現時点で入手できる最新の確定データは2024年分です(2025年分が揃い次第、自動で反映します)。
売却相場チェック
あなたの条件で実際にいくらで売れたか、その場でお調べします