6,450万円
+7.5%
669件
2017〜2024年に実際に成約した価格を、築年数と延床面積で分けた中央値です。ご自宅に近いマスをご覧ください。
| 築年数 \ 延床面積 | 〜80㎡ | 80-110㎡ | 110-140㎡ | 140㎡〜 |
|---|---|---|---|---|
| 〜築10年 | 4,600万円4,300万円〜4,900万円27件 | 5,400万円4,900万円〜6,000万円224件 | 8,000万円7,400万円〜8,900万円121件 | 9,400万円8,800万円〜11,000万円62件 |
| 築11-20年 | 3,650万円3,500万円〜4,000万円6件 | 4,450万円4,200万円〜4,900万円16件 | 6,100万円5,500万円〜6,900万円4件 | 7,550万円6,900万円〜14,000万円8件 |
| 築21-30年 | — | 4,000万円3,600万円〜4,300万円7件 | 7,150万円5,000万円〜8,300万円12件 | 7,500万円6,800万円〜8,500万円21件 |
| 築31年〜 | 1,700万円1,300万円〜3,000万円24件 | 4,000万円3,000万円〜4,900万円42件 | 5,400万円4,800万円〜6,400万円51件 | 7,000万円6,000万円〜9,700万円25件 |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格)
大きい数字が中央値、その下は取引の半数が収まる価格帯と件数です。 公的データには駅からの距離や部屋の状態が含まれないため、同じマスでも価格は上下します。
町名まで絞ってご自宅の条件で調べる →| 年 | 中央値 | 取引件数 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 2017年 | 6,000万円 | 108件 | 4,750万円〜8,100万円 |
| 2018年 | 5,800万円 | 72件 | 4,500万円〜7,200万円 |
| 2019年 | 5,800万円 | 88件 | 5,000万円〜8,500万円 |
| 2020年 | 5,300万円 | 121件 | 4,600万円〜7,400万円 |
| 2021年 | 5,550万円 | 74件 | 4,900万円〜7,250万円 |
| 2022年 | 6,150万円 | 80件 | 5,300万円〜7,900万円 |
| 2023年 | 6,150万円 | 62件 | 5,225万円〜7,500万円 |
| 2024年 | 6,450万円 | 64件 | 5,100万円〜8,250万円 |
| 市区町村 | 2024年中央値 | 8年間の変化率 | 年間取引件数 |
|---|---|---|---|
| 浦安市 | 6,450万円 | +7.5% | 64件 |
| 千葉市美浜区 | 4,500万円 | +26.8% | 32件 |
| 市川市 | 4,200万円 | +20.0% | 386件 |
| 習志野市 | 4,100万円 | +24.2% | 119件 |
| 船橋市 | 3,400万円 | +13.3% | 475件 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象エリア | 浦安市(千葉県) |
| 物件種別 | 中古戸建て(土地付き一戸建て) |
| データ期間 | 2017年〜2024年 |
| 出典 | 国交省 不動産情報ライブラリ(XIT001 不動産取引価格情報) |
| 集計方法 | 実際に成約した取引価格の年別中央値・四分位 |
:::
| サービス | 特徴 |
|---|
この記事の相場は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の成約価格データに基づきます。成約価格は取引の登記後に集計・公表されるため、 現時点で入手できる最新の確定データは2024年分です(2025年分が揃い次第、自動で反映します)。
相場観と実際の査定額の両方を持っておくと、売る・売らないの判断がしやすくなります。
査定は無料です。査定を受けても、売る義務はありません。
※ 上記は提携先(アフィリエイト)へのリンクです。査定・買取の依頼はリンク先の各社で行います。
売却相場チェック
あなたの条件で実際にいくらで売れたか、その場でお調べします