2,900万円
407件
この市は取引が限られるため、上昇・下降の判断はせず相場の水準だけをお伝えします。
2017〜2024年に実際に成約した価格を、築年数と延床面積で分けた中央値です。ご自宅に近いマスをご覧ください。
| 築年数 \ 延床面積 | 〜80㎡ | 80-110㎡ | 110-140㎡ | 140㎡〜 |
|---|---|---|---|---|
| 〜築10年 | — | 3,400万円2,500万円〜4,400万円87件 | 4,200万円2,900万円〜4,600万円134件 | 3,550万円3,300万円〜4,800万円4件 |
| 築11-20年 | — | 1,900万円1,600万円〜2,200万円34件 | 2,650万円2,100万円〜3,300万円24件 | 3,900万円3,800万円〜5,000万円4件 |
| 築21-30年 | — | 780万円650万円〜1,700万円7件 | 2,300万円1,700万円〜2,700万円14件 | — |
| 築31年〜 | 590万円470万円〜800万円17件 | 900万円580万円〜1,500万円28件 | 1,600万円1,100万円〜2,100万円25件 | 1,500万円970万円〜2,600万円13件 |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格)
大きい数字が中央値、その下は取引の半数が収まる価格帯と件数です。 公的データには駅からの距離や部屋の状態が含まれないため、同じマスでも価格は上下します。
町名まで絞ってご自宅の条件で調べる →
| 年 | 中央値 | 価格帯の目安 | 取引件数 |
|---|---|---|---|
| 2017年 | 2,750万円 | 2,275万円〜4,300万円 | 56件 |
| 2018年 | 2,600万円 | 1,700万円〜3,400万円 | 62件 |
| 2019年 | 2,600万円 | 1,400万円〜3,500万円 | 45件 |
| 2020年 | 2,350万円 | 1,700万円〜4,000万円 | 70件 |
| 2021年 | 3,250万円 | 1,800万円〜4,400万円 | 52件 |
| 2022年 | 3,400万円 | 2,350万円〜5,150万円 | 55件 |
| 2023年 | 2,700万円 | 2,125万円〜5,300万円 | 42件 |
| 2024年 | 2,100万円 | 1,400万円〜3,300万円 | 25件 |

| 市区町村 | 中古戸建て価格の中央値 |
|---|---|
| 印西市 | 3,500万円 |
| 八千代市 | 3,100万円 |
| 白井市(この記事) | 2,900万円 |
| 鎌ケ谷市 | 2,600万円 |
| 四街道市 | 2,500万円 |
| 佐倉市 | 2,000万円 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象エリア | 千葉県白井市 |
| 物件種別 | 中古戸建て(宅地・土地と建物) |
| 直近の相場水準 | 2,900万円(2022〜2024年・取引122件の中央値) |
| データ対象期間 | 2017年〜2024年 |
| 出典 | 国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001) |
| 千葉県内順位 | 40市区町村中15位 |
| 全国順位 | 691市区町村中235位 |
この記事の相場は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の成約価格データに基づきます。成約価格は取引の登記後に集計・公表されるため、 現時点で入手できる最新の確定データは2024年分です(2025年分が揃い次第、自動で反映します)。
相場観と実際の査定額の両方を持っておくと、売る・売らないの判断がしやすくなります。
査定は無料です。査定を受けても、売る義務はありません。
※ 上記は提携先(アフィリエイト)へのリンクです。査定・買取の依頼はリンク先の各社で行います。
売却相場チェック
あなたの条件で実際にいくらで売れたか、その場でお調べします