595万円
454件
この市は取引が限られるため、上昇・下降の判断はせず相場の水準だけをお伝えします。
2017〜2024年に実際に成約した価格を、築年数と延床面積で分けた中央値です。ご自宅に近いマスをご覧ください。
| 築年数 \ 延床面積 | 〜80㎡ | 80-110㎡ | 110-140㎡ | 140㎡〜 |
|---|---|---|---|---|
| 〜築10年 | — | 2,550万円2,100万円〜2,700万円40件 | 3,000万円2,500万円〜3,400万円48件 | 1,100万円1,000万円〜2,400万円3件 |
| 築11-20年 | — | 1,300万円1,300万円〜2,200万円8件 | 1,550万円1,300万円〜1,800万円14件 | 2,750万円2,400万円〜4,800万円4件 |
| 築21-30年 | — | 570万円380万円〜750万円26件 | 980万円700万円〜1,300万円21件 | 1,700万円1,600万円〜2,500万円5件 |
| 築31年〜 | 175万円100万円〜360万円30件 | 300万円160万円〜450万円62件 | 610万円400万円〜880万円79件 | 700万円400万円〜1,500万円65件 |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格)
大きい数字が中央値、その下は取引の半数が収まる価格帯と件数です。 公的データには駅からの距離や部屋の状態が含まれないため、同じマスでも価格は上下します。
町名まで絞ってご自宅の条件で調べる →
| 年 | 中央値 | 価格帯(25%〜75%タイル) | 取引件数 |
|---|---|---|---|
| 2017年 | 600万円 | 372.5万円〜1,600万円 | 54件 |
| 2018年 | 915万円 | 357.5万円〜2,500万円 | 52件 |
| 2019年 | 815万円 | 365万円〜2,300万円 | 58件 |
| 2020年 | 840万円 | 402.5万円〜1,900万円 | 68件 |
| 2021年 | 735万円 | 400万円〜1,875万円 | 54件 |
| 2022年 | 600万円 | 265万円〜1,450万円 | 63件 |
| 2023年 | 530万円 | 275万円〜1,800万円 | 51件 |
| 2024年 | 560万円 | 200万円〜1,075万円 | 54件 |


| 市区町村 | 中古戸建て中央値(直近3年) | 県内順位 |
|---|---|---|
| 和歌山市 | 980万円 | 1位 / 2市中 |
| 橋本市 | 595万円 | 2位 / 2市中 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象エリア | 和歌山県橋本市 |
| 対象物件種別 | 中古戸建て(宅地・土地と建物) |
| データの対象期間 | 2017年〜2024年 |
| 直近3年集計期間 | 2022年〜2024年 |
| 直近3年中央値 | 595万円(取引168件) |
| 2024年の年間取引件数 | 54件 |
| 出典 | 国交省 不動産情報ライブラリ 不動産取引価格情報(XIT001) |
この記事の相場は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の成約価格データに基づきます。成約価格は取引の登記後に集計・公表されるため、 現時点で入手できる最新の確定データは2024年分です(2025年分が揃い次第、自動で反映します)。
売却相場チェック
あなたの条件で実際にいくらで売れたか、その場でお調べします