2,700万円
267件
この市は取引が限られるため、上昇・下降の判断はせず相場の水準だけをお伝えします。
2017〜2024年に実際に成約した価格を、築年数と延床面積で分けた中央値です。ご自宅に近いマスをご覧ください。
| 築年数 \ 延床面積 | 〜80㎡ | 80-110㎡ | 110-140㎡ | 140㎡〜 |
|---|---|---|---|---|
| 〜築10年 | — | 2,500万円2,100万円〜3,100万円76件 | 3,350万円3,000万円〜4,000万円54件 | 4,550万円3,800万円〜7,600万円8件 |
| 築11-20年 | — | 1,900万円1,400万円〜2,100万円7件 | 3,100万円1,700万円〜3,700万円11件 | 3,250万円3,000万円〜4,700万円4件 |
| 築21-30年 | — | 550万円500万円〜1,200万円4件 | 3,250万円2,700万円〜3,800万円10件 | 3,100万円2,700万円〜3,500万円13件 |
| 築31年〜 | 370万円150万円〜400万円3件 | 1,200万円500万円〜1,600万円18件 | 2,400万円2,000万円〜2,900万円25件 | 1,400万円520万円〜2,500万円18件 |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格)
大きい数字が中央値、その下は取引の半数が収まる価格帯と件数です。 公的データには駅からの距離や部屋の状態が含まれないため、同じマスでも価格は上下します。
町名まで絞ってご自宅の条件で調べる →| 年 | 中古戸建て中央値 | 取引件数 |
|---|---|---|
| 2017年 | 2,500万円 | 34件 |
| 2018年 | 2,550万円 | 32件 |
| 2019年 | 2,200万円 | 37件 |
| 2020年 | 2,500万円 | 31件 |
| 2021年 | 2,650万円 | 38件 |
| 2022年 | 2,800万円 | 42件 |
| 2023年 | 2,700万円 | 25件 |
| 2024年 | 2,400万円 | 28件 |
| 年 | 成約件数 | 中央値 |
|---|---|---|
| 2017年 | 34件 | 2,500万円 |
| 2018年 | 32件 | 2,550万円 |
| 2019年 | 37件 | 2,200万円 |
| 2020年 | 31件 | 2,500万円 |
| 2021年 | 38件 | 2,650万円 |
| 2022年 | 42件 | 2,800万円 |
| 2023年 | 25件 | 2,700万円 |
| 2024年 | 28件 | 2,400万円 |
| 比較軸 | 広陵町の位置 |
|---|---|
| 奈良県内の中古戸建て中央値 | 9市町村中1位(相場を掲載できる区分に入っている市町村のうち) |
| 全国の中古戸建て中央値 | 691市区町村中269位 |
| 全国平均(取引データが十分な区分の中央値の単純平均・約4,001万円)との比較 | 7割弱の水準 |
| 市区町村 | 中古戸建て中央値 | データの扱い |
|---|---|---|
| 広陵町 | 2,700万円(直近3年) | 参考値(取引が少ないため) |
| 奈良市 | 2,300万円(2024年) | 取引データは十分な区分 |
| 生駒市 | 2,200万円(直近3年) | 参考値 |
| 香芝市 | 2,200万円(直近3年) | 参考値 |
| 生駒郡斑鳩町 | 2,000万円(直近3年) | 参考値 |
| 葛城市 | 2,000万円(直近3年) | 参考値 |
| 橿原市 | 1,800万円(直近3年) | 参考値 |
| 大和郡山市 | 1,150万円(直近3年) | 参考値 |
| 生駒郡平群町 | 710万円(直近3年) | 参考値 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象エリア | 奈良県北葛城郡広陵町 |
| 対象種別 | 中古戸建て(宅地(土地と建物)・住宅系のみ) |
| データ期間 | 2017年〜2024年(直近相場は2022〜2024年の3年間集計) |
| データ件数 | 直近3年で95件(2024年単年は28件) |
| 出典 | 国土交通省 不動産情報ライブラリ(reinfolib) XIT001 不動産取引価格情報 |
| 集計方法 | 年別中央値・四分位、2022〜2024年の3年プール |
| データの扱い | 参考値として掲載(取引件数が少ないため、単年の方向は断定していません) |
この記事の相場は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の成約価格データに基づきます。成約価格は取引の登記後に集計・公表されるため、 現時点で入手できる最新の確定データは2024年分です(2025年分が揃い次第、自動で反映します)。
売却相場チェック
あなたの条件で実際にいくらで売れたか、その場でお調べします