3,900万円
362件
この市は取引が限られるため、上昇・下降の判断はせず相場の水準だけをお伝えします。
2017〜2024年に実際に成約した価格を、築年数と延床面積で分けた中央値です。ご自宅に近いマスをご覧ください。
| 築年数 \ 延床面積 | 〜80㎡ | 80-110㎡ | 110-140㎡ | 140㎡〜 |
|---|---|---|---|---|
| 〜築10年 | 2,700万円2,600万円〜3,400万円13件 | 4,200万円3,900万円〜4,800万円72件 | 5,100万円4,200万円〜5,700万円23件 | 13,000万円7,300万円〜26,000万円7件 |
| 築11-20年 | — | 3,500万円3,400万円〜4,100万円13件 | — | — |
| 築21-30年 | 1,850万円1,300万円〜3,300万円8件 | 2,900万円1,700万円〜3,600万円18件 | 2,750万円2,500万円〜3,500万円8件 | 5,700万円2,900万円〜9,000万円13件 |
| 築31年〜 | 810万円570万円〜1,300万円35件 | 1,800万円1,100万円〜2,400万円41件 | 3,450万円2,500万円〜4,000万円18件 | 4,650万円3,200万円〜10,000万円52件 |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格)
大きい数字が中央値、その下は取引の半数が収まる価格帯と件数です。 公的データには駅からの距離や部屋の状態が含まれないため、同じマスでも価格は上下します。
町名まで絞ってご自宅の条件で調べる →| 年 | 中古戸建て中央値 | 取引件数 |
|---|---|---|
| 2017年 | 3,500万円 | 39件 |
| 2018年 | 2,600万円 | 51件 |
| 2019年 | 3,600万円 | 53件 |
| 2020年 | 3,800万円 | 54件 |
| 2021年 | 3,400万円 | 47件 |
| 2022年 | 3,700万円 | 41件 |
| 2023年 | 3,900万円 | 37件 |
| 2024年 | 3,950万円 | 40件 |
| 年 | 安いほう(下位25%) | 真ん中(中央値) | 高いほう(上位25%) |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 2,400万円 | 3,700万円 | 7,300万円 |
| 2023年 | 2,200万円 | 3,900万円 | 5,400万円 |
| 2024年 | 2,150万円 | 3,950万円 | 5,725万円 |
| 比較軸 | 中央区の位置 |
|---|---|
| 兵庫県内の中古戸建て中央値 | 5位/23地域 |
| 全国の中古戸建て中央値 | 114位/691市区町村 |
| 全国平均(価格データを掲載している691市区町村の中央値の単純平均、約2,590万円)との比較 | 全国平均を上回る水準 |
| エリア | 中古戸建て中央値(直近3年) |
|---|---|
| 東灘区 | 4,400万円 |
| 灘区 | 4,000万円 |
| 中央区(自区) | 3,900万円 |
| 須磨区 | 2,900万円 |
| 垂水区 | 2,400万円 |
| 西区 | 2,400万円 |
| 北区 | 1,800万円 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象エリア | 神戸市中央区 |
| 対象種別 | 中古戸建て(宅地(土地と建物)・住宅系のみ) |
| データ期間 | 2017年〜2024年(成約価格ベース) |
| 出典 | 国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001 不動産取引価格情報) |
| 集計方法 | 年別中央値・四分位、2022〜2024年の3年プール |
| データの十分性 | 参考値として掲載(取引件数は年40件前後で継続してあるが、物件ごとの価格の幅が大きく、単年の相対信頼区間幅が68.4%と25%を超えるため方向は断定せず) |
| 2024年取引件数 | 40件 |
この記事の相場は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の成約価格データに基づきます。成約価格は取引の登記後に集計・公表されるため、 現時点で入手できる最新の確定データは2024年分です(2025年分が揃い次第、自動で反映します)。
売却相場チェック
あなたの条件で実際にいくらで売れたか、その場でお調べします